Atlas of Peculiar Galaxies

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Der Atlas of Peculiar Galaxies ist ein astronomischer Katalog. In ihm sind 338 ungewöhnliche Galaxien mit photographischen Aufnahmen aufgeführt.

Die Antennen-Galaxie (Arp 244)

Der Katalog wurde von Halton Arp in den 1960er Jahren zusammengestellt und 1966 veröffentlicht. Daher wird er auch Arp-Katalog genannt.

Arp suchte in eigenen Arbeiten und Listen anderer Astronomen nach Gruppen von Galaxien und Galaxien ungewöhnlichen Aussehens. Beispielsweise referenziert er Elemente des Atlas and Catalogue of interacting galaxies. Er nahm für jedes Objekt mit dem 5-Meter-Teleskop des Mount-Palomar-Observatoriums unter guten Beobachtungsbedingungen eine photographische Aufnahme im blauen Spektralbereich auf.

Arp gliederte seinen Katalog ungewöhnlicher Galaxien nach rein morphologischen Kriterien in Gruppen.

Der Arp-Katalog war Ausgangspunkt vieler detaillierter Untersuchungen ungewöhnlicher und wechselwirkender Galaxien, auch wenn den spezifischen morphologischen Einstufungen und einigen zugrundeliegenden Modellvorstellungen Arps heute oft geringere Bedeutung beigemessen wird.

Als Kürzel wird Arp oder APG verwendet.

Die Elemente des Katalogs

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Atlas of Peculiar Galaxies[1]
APG/Arp Alias RA(J2000) DE(J2000) Skyhack
1 NGC 2857 92455.709h 24m 55.7s 2492013+49° 20′ 13″ Skyhack
2 UGC 10310 161559.616h 15m 59.6s 2470235+47° 02′ 35″ Skyhack
3 MCG-01-57-016 223621.122h 36m 21.1s 1974361−2° 56′ 39″ Skyhack
4 MCG-02-05-050 14828.301h 48m 28.3s 1877796−12° 22′ 04″ Skyhack
5 NGC 3664 112414.711h 24m 14.7s 2031906+3° 19′ 06″ Skyhack
6 NGC 2537 81313.108h 13m 13.1s 2455932+45° 59′ 32″ Skyhack
7 PGC 24836 85029.508h 50m 29.5s 1836354−16° 36′ 46″ Skyhack
8 NGC 497 12226.101h 22m 26.1s 1994864−0° 51′ 36″ Skyhack
9 NGC 2523 81502.408h 15m 02.4s 2733630+73° 36′ 30″ Skyhack
10 UGC 1775 21810.502h 18m 10.5s 2053816+5° 38′ 16″ Skyhack
11 UGC 717 10929.301h 09m 29.3s 2142034+14° 20′ 34″ Skyhack
12 NGC 2608 83513.408h 35m 13.4s 2283445+28° 34′ 45″ Skyhack
13 NGC 7448 230005.323h 00m 05.3s 2155840+15° 58′ 40″ Skyhack
14 NGC 7314 223545.422h 35m 45.4s 1739761−26° 02′ 39″ Skyhack
15 NGC 7393 225133.522h 51m 33.5s 1946674−5° 33′ 26″ Skyhack
16 Messier 66 112009.911h 20m 09.9s 2130108+13° 01′ 08″ Skyhack
17 UGC 3972 74454.707h 44m 54.7s 2734739+73° 47′ 39″ Skyhack
18 NGC 4088 120531.312h 05m 31.3s 2503159+50° 31′ 59″ Skyhack
19 NGC 145 3143.800h 31m 43.8s 1949096−5° 09′ 04″ Skyhack
20 UGC 3014 41957.604h 19m 57.6s 2020516+2° 05′ 16″ Skyhack
21 MCG+05-26-047 110449.911h 04m 49.9s 2300517+30° 05′ 17″ Skyhack
22 NGC 4027 115932.211h 59m 32.2s 1808399−19° 16′ 01″ Skyhack
23 NGC 4618 124132.112h 41m 32.1s 2410908+41° 09′ 08″ Skyhack
24 NGC 3445 105437.910h 54m 37.9s 2565924+56° 59′ 24″ Skyhack
25 NGC 2276 7275707h 27m 57.0s 2854627+85° 46′ 27″ Skyhack
26 Messier 101 140309.714h 03m 09.7s 2542023+54° 20′ 23″ Skyhack
27 NGC 3631 112105.511h 21m 05.5s 2531108+53° 11′ 08″ Skyhack
28 NGC 7678 23283623h 28m 36.0s 2222455+22° 24′ 55″ Skyhack
29 NGC 6946 203455.920h 34m 55.9s 2600815+60° 08′ 15″ Skyhack
30 NGC 6365 172247.417h 22m 47.4s 2620923+62° 09′ 23″ Skyhack
31 IC 167 15103.701h 51m 03.7s 2215353+21° 53′ 53″ Skyhack
32 UGC 10770 171256.117h 12m 56.1s 2591957+59° 19′ 57″ Skyhack
33 UGC 8613 (?) 133736.413h 37m 36.4s 2062552+6° 25′ 52″ Skyhack
34 NGC 4615 124128.812h 41m 28.8s 2260408+26° 04′ 08″ Skyhack
35 UGC 212 2214.200h 22m 14.2s 1987599−1° 24′ 01″ Skyhack
36 UGC 8548 133416.513h 34m 16.5s 2312548+31° 25′ 48″ Skyhack
37 NGC 1068 24238.202h 42m 38.2s 1999978−0° 00′ 22″ Skyhack
38 NGC 6412 17290217h 29m 02.0s 2754341+75° 43′ 41″ Skyhack
39 NGC 1347 32949.303h 29m 49.3s 1778448−22° 15′ 52″ Skyhack
40 IC 4271 132926.713h 29m 26.7s 2372443+37° 24′ 43″ Skyhack
41 NGC 1232 30945.203h 09m 45.2s 1796588−20° 34′ 12″ Skyhack
42 NGC 5829 150243.915h 02m 43.9s 2231959+23° 19′ 59″ Skyhack
43 IC 607 102355.210h 23m 55.2s 2164352+16° 43′ 52″ Skyhack
44 IC 609 102537.710h 25m 37.7s 1978790−2° 12′ 10″ Skyhack
45 UGC 9178 141945.114h 19m 45.1s 2515147+51° 51′ 47″ Skyhack
46 UGC 12665 233341.623h 33m 41.6s 2300157+30° 01′ 57″ Skyhack
47 PGC 52803 144711.214h 47m 11.2s 2185131+18° 51′ 31″ Skyhack
48 PGC 4789 12005.201h 20m 05.2s 2122026+12° 20′ 26″ Skyhack
49 NGC 5665 143222.814h 32m 22.8s 2080406+8° 04′ 06″ Skyhack
50 IC 1520 235756.423h 57m 56.4s 1859841−14° 01′ 59″ Skyhack
51 PGC 475 544.100h 05m 44.1s 1867441−13° 25′ 59″ Skyhack
52 PGC 17109 51934.805h 19m 34.8s 2034348+3° 43′ 48″ Skyhack
53 NGC 3290 103503.810h 35m 03.8s 1829080−17° 09′ 20″ Skyhack
54 PGC 9113 22430.302h 24m 30.3s 1956147−4° 38′ 53″ Skyhack
55 UGC 4881 91552.209h 15m 52.2s 2441928+44° 19′ 28″ Skyhack
56 UGC 1432 15714.301h 57m 14.3s 2171245+17° 12′ 45″ Skyhack
57 PGC 46225 131640.913h 16m 40.9s 2142531+14° 25′ 31″ Skyhack
58 UGC 4457 83155.308h 31m 55.3s 2191252+19° 12′ 52″ Skyhack
59 NGC 341 10030.601h 00m 30.6s 1909081−9° 09′ 19″ Skyhack
60 PGC 1762846, SDSS J131446.02+260629.8 13143813h 14m 38.0s 2260630+26° 06′ 30″ Skyhack
61 UGC 3104 43642.804h 36m 42.8s 1978276−2° 17′ 24″ Skyhack
62 UGC 6865 115339.511h 53m 39.5s 2433559+43° 35′ 59″ Skyhack
63 NGC 2944 9391109h 39m 11.0s 2321850+32° 18′ 50″ Skyhack
64 UGC 9503 144510.914h 45m 10.9s 2192827+19° 28′ 27″ Skyhack
65 NGC 90, NGC 93 2151.800h 21m 51.8s 2222259+22° 22′ 59″ Skyhack
66 UGC 10396 16265216h 26m 52.0s 2513202+51° 32′ 02″ Skyhack
67 UGC 892 12120.101h 21m 20.1s 1996765−0° 32′ 35″ Skyhack
68 NGC 7757 234832.123h 48m 32.1s 2040700+4° 07′ 00″ Skyhack
69 NGC 5579 142028.114h 20m 28.1s 2351047+35° 10′ 47″ Skyhack
70 UGC 934 12328.701h 23m 28.7s 2304623+30° 46′ 23″ Skyhack
71 NGC 6045 160509.116h 05m 09.1s 2174110+17° 41′ 10″ Skyhack
72 NGC 5994, NGC 5996 154703.515h 47m 03.5s 2175429+17° 54′ 29″ Skyhack
73 IC 1222 163505.316h 35m 05.3s 2461321+46° 13′ 21″ Skyhack
74 UGC 1626 20814.902h 08m 14.9s 2412831+41° 28′ 31″ Skyhack
75 NGC 702 15118.901h 51m 18.9s 1959693−4° 03′ 07″ Skyhack
76 NGC 4569 123648.812h 36m 48.8s 2130906+13° 09′ 06″ Skyhack
77 NGC 1097 24628.702h 46m 28.7s 1698371−30° 16′ 29″ Skyhack
78 NGC 772 15921.101h 59m 21.1s 2190043+19° 00′ 43″ Skyhack
79 PGC 50584 140955.514h 09m 55.5s 2173732+17° 37′ 32″ Skyhack
80 NGC 2633 84817.908h 48m 17.9s 2740720+74° 07′ 20″ Skyhack
81 NGC 6621, NGC 6622 181315.818h 13m 15.8s 2681835+68° 18′ 35″ Skyhack
82 NGC 2535, NGC 2536 81112.208h 11m 12.2s 2251236+25° 12′ 36″ Skyhack
83 NGC 3799, NGC 3800 114009.311h 40m 09.3s 2151901+15° 19′ 01″ Skyhack
84 NGC 5394, NGC 5395 135841.113h 58m 41.1s 2372617+37° 26′ 17″ Skyhack
85 NGC 5194, NGC 5195 132951.813h 29m 51.8s 2471144+47° 11′ 44″ Skyhack
86 NGC 7752, NGC 7753 23470723h 47m 07.0s 2292900+29° 29′ 00″ Skyhack
87 NGC 3808 114057.711h 40m 57.7s 2222701+22° 27′ 01″ Skyhack
88 PGC 4728 11905.201h 19m 05.2s 2122827+12° 28′ 27″ Skyhack
89 NGC 2648 84240.108h 42m 40.1s 2141730+14° 17′ 30″ Skyhack
90 NGC 5930 152627.415h 26m 27.4s 2423946+42° 39′ 46″ Skyhack
91 NGC 5953, NGC 5954 153435.515h 34m 35.5s 2151202+15° 12′ 02″ Skyhack
92 NGC 7603 231850.323h 18m 50.3s 2001451+0° 14′ 51″ Skyhack
93 NGC 7284, NGC 7285 222839.622h 28m 39.6s 1754953−24° 50′ 47″ Skyhack
94 NGC 3226, NGC 3227 102326.310h 23m 26.3s 2195352+19° 53′ 52″ Skyhack
95 IC 4461 143507.814h 35m 07.8s 2263110+26° 31′ 10″ Skyhack
96 UGC 3528A, UGC 3636A 70310.107h 03m 10.1s 2863332+86° 33′ 32″ Skyhack
97 UGC 7085A 120601.712h 06m 01.7s 2310359+31° 03′ 59″ Skyhack
98 UGC 1095 1321201h 32m 12.0s 2320614+32° 06′ 14″ Skyhack
99 NGC 7550 231517.623h 15m 17.6s 2185749+18° 57′ 49″ Skyhack
100 IC 18 2831.300h 28m 31.3s 1886497−11° 35′ 03″ Skyhack
101 UGC 10164 16042916h 04m 29.0s 2145208+14° 52′ 08″ Skyhack
102 UGC 10814 171928.817h 19m 28.8s 2490313+49° 03′ 13″ Skyhack
103 UGC 10586 164941.516h 49m 41.5s 2452657+45° 26′ 57″ Skyhack
104 NGC 5216, NGC 5218 13320813h 32m 08.0s 2624246+62° 42′ 46″ Skyhack
105 NGC 3561 11111311h 11m 13.0s 2284113+28° 41′ 13″ Skyhack
106 NGC 4211, NGC 4211A 121530.912h 15m 30.9s 2281100+28° 11′ 00″ Skyhack
107 UGC 5984 105215.110h 52m 15.1s 2300526+30° 05′ 26″ Skyhack
108 PGC 11491, PGC 11493 30314.503h 03m 14.5s 1778841−22° 11′ 59″ Skyhack
109 UGC 10053 154808.515h 48m 08.5s 2692533+69° 25′ 33″ Skyhack
110 PGC 69956 225405.422h 54m 05.4s 1848776−15° 12′ 24″ Skyhack
111 NGC 5421 140142.714h 01m 42.7s 2334921+33° 49′ 21″ Skyhack
112 NGC 7805, NGC 7806 126.400h 01m 26.4s 2312701+31° 27′ 01″ Skyhack
113 NGC 70 1828.100h 18m 28.1s 2300459+30° 04′ 59″ Skyhack
114 NGC 2276, NGC 2300 7275707h 27m 57.0s 2854627+85° 46′ 27″ Skyhack
115 UGC 6678 114303.811h 43m 03.8s 2261601+26° 16′ 01″ Skyhack
116 NGC 4647, NGC 4649 124330.812h 43m 30.8s 2113509+11° 35′ 09″ Skyhack
117 IC 982, IC 983 141001.414h 10m 01.4s 2174032+17° 40′ 32″ Skyhack
118 NGC 1143, NGC 1144 25508.202h 55m 08.2s 1999056−0° 09′ 44″ Skyhack
119 UGC 849 11929.301h 19m 29.3s 2122726+12° 27′ 26″ Skyhack
120 NGC 4438 122749.212h 27m 49.2s 2130003+13° 00′ 03″ Skyhack
121 PGC 3547, PGC 3553 5925.400h 59m 25.4s 1955282−4° 47′ 18″ Skyhack
122 NGC 6039 160419.916h 04m 19.9s 2274108+27° 41′ 08″ Skyhack
123 NGC 1888 52230.205h 22m 30.2s 1887080−11° 29′ 20″ Skyhack
124 NGC 6361 171852.317h 18m 52.3s 2603612+60° 36′ 12″ Skyhack
125 UGC 10491 163810.616h 38m 10.6s 2415529+41° 55′ 29″ Skyhack
126 UGC 1449 15809.301h 58m 09.3s 2030544+3° 05′ 44″ Skyhack
127 NGC 191 3855.200h 38m 55.2s 1909993−9° 00′ 07″ Skyhack
128 UGC 827 11735.701h 17m 35.7s 2144228+14° 42′ 28″ Skyhack
129 UGC 5146 9392909h 39m 29.0s 2322050+32° 20′ 50″ Skyhack
130 IC 5378 256.400h 02m 56.4s 2163901+16° 39′ 01″ Skyhack
131 PGC 10561, PGC 10564 24719.202h 47m 19.2s 1855369−14° 46′ 31″ Skyhack
132 PGC 34639 111925.911h 19m 25.9s 1969448−3° 05′ 52″ Skyhack
133 NGC 541 12543.901h 25m 43.9s 1987761−1° 22′ 39″ Skyhack
134 NGC 4472 122949.612h 29m 49.6s 2080004+8° 00′ 04″ Skyhack
135 NGC 1023 24023.102h 40m 23.1s 2390441+39° 04′ 41″ Skyhack
136 NGC 5820 145841.714h 58m 41.7s 2535252+53° 52′ 52″ Skyhack
137 NGC 2914 93406.609h 34m 06.6s 2100558+10° 05′ 58″ Skyhack
138 NGC 4015 115844.511h 58m 44.5s 2250259+25° 02′ 59″ Skyhack
139 PGC 45463 130726.513h 07m 26.5s 2264324+26° 43′ 24″ Skyhack
140 NGC 274, NGC 275 5101.200h 51m 01.2s 1929687−7° 03′ 13″ Skyhack
141 UGC 3730 71428.907h 14m 28.9s 2732853+73° 28′ 53″ Skyhack
142 NGC 2936, NGC 2937 93745.409h 37m 45.4s 2024452+2° 44′ 52″ Skyhack
143 NGC 2444, NGC 2445 74701.507h 47m 01.5s 2390632+39° 06′ 32″ Skyhack
144 NGC 7828, NGC 7829 556.100h 05m 56.1s 1867641−13° 23′ 59″ Skyhack
145 UGC 1840 22252.602h 22m 52.6s 2411209+41° 12′ 09″ Skyhack
146 PGC 509, PGC 510 632.200h 06m 32.2s 1935641−6° 43′ 59″ Skyhack
147 IC 298 31108.903h 11m 08.9s 2011846+1° 18′ 46″ Skyhack
148 PGC 33423 110352.811h 03m 52.8s 2405017+40° 50′ 17″ Skyhack
149 IC 803 123930.312h 39m 30.3s 2163607+16° 36′ 07″ Skyhack
150 NGC 7609 231931.123h 19m 31.1s 2092952+9° 29′ 52″ Skyhack
151 Arp 151 112534.911h 25m 34.9s 2542306+54° 23′ 06″ Skyhack
152 NGC 4486 123049.112h 30m 49.1s 2122404+12° 24′ 04″ Skyhack
153 NGC 5128 132521.713h 25m 21.7s 1569979−43° 00′ 21″ Skyhack
154 NGC 1316 32238.703h 22m 38.7s 1628663−37° 13′ 37″ Skyhack
155 NGC 3656 112335.211h 23m 35.2s 2535107+53° 51′ 07″ Skyhack
156 Arp 156 104251.110h 42m 51.1s 2772734+77° 27′ 34″ Skyhack
157 NGC 520 12433.201h 24m 33.2s 2034722+3° 47′ 22″ Skyhack
158 NGC 523 1251201h 25m 12.0s 2340121+34° 01′ 21″ Skyhack
159 NGC 4747 12514612h 51m 46.0s 2254714+25° 47′ 14″ Skyhack
160 NGC 4194 12140512h 14m 05.0s 2543200+54° 32′ 00″ Skyhack
161 Arp 161 114208.311h 42m 08.3s 2002101+0° 21′ 01″ Skyhack
162 NGC 3414 105120.710h 51m 20.7s 2275926+27° 59′ 26″ Skyhack
163 NGC 4670 124516.312h 45m 16.3s 2270710+27° 07′ 10″ Skyhack
164 NGC 455 11557.401h 15m 57.4s 2051129+5° 11′ 29″ Skyhack
165 Arp 165 73638.107h 36m 38.1s 2175256+17° 52′ 56″ Skyhack
166 NGC 750, NGC 751 1573301h 57m 33.0s 2331245+33° 12′ 45″ Skyhack
167 NGC 2672 84924.608h 49m 24.6s 2190517+19° 05′ 17″ Skyhack
168 NGC 221 4244.600h 42m 44.6s 2405151+40° 51′ 51″ Skyhack
169 NGC 7236, NGC 7237 221445.922h 14m 45.9s 2135058+13° 50′ 58″ Skyhack
170 NGC 7578 231717.823h 17m 17.8s 2184150+18° 41′ 50″ Skyhack
171 Arp 171 144000.714h 40m 00.7s 2032818+3° 28′ 18″ Skyhack
172 Arp 172 160533.116h 05m 33.1s 2173811+17° 38′ 11″ Skyhack
173 Arp 173 145127.814h 51m 27.8s 2092138+9° 21′ 38″ Skyhack
174 Arp 174 95825.509h 58m 25.5s 2285023+28° 50′ 23″ Skyhack
175 IC 3481, IC 3483 123255.212h 32m 55.2s 2112405+11° 24′ 05″ Skyhack
176 NGC 4933 130346.513h 03m 46.5s 1887061−11° 29′ 39″ Skyhack
177 Arp 177 145549.614h 55m 49.6s 2243546+24° 35′ 46″ Skyhack
178 Arp 178 142409.914h 24m 09.9s 2345053+34° 50′ 53″ Skyhack
179 Arp 179 30147.903h 01m 47.9s 1955843−4° 41′ 57″ Skyhack
180 Arp 180 4532304h 53m 23.0s 1955294−4° 47′ 06″ Skyhack
181 NGC 3212, NGC 3215 102714.410h 27m 14.4s 2795049+79° 50′ 49″ Skyhack
182 Arp 182 232749.423h 27m 49.4s 2084655+8° 46′ 55″ Skyhack
183 Arp 183 133458.513h 34m 58.5s 2312349+31° 23′ 49″ Skyhack
184 NGC 1961 54218.605h 42m 18.6s 2692551+69° 25′ 51″ Skyhack
185 NGC 6217 163221.616h 32m 21.6s 2781218+78° 12′ 18″ Skyhack
186 NGC 1614 43420.604h 34m 20.6s 1916481−8° 35′ 19″ Skyhack
187 Arp 187 50455.205h 04m 55.2s 1898565−10° 14′ 35″ Skyhack
188 Arp 188 16054116h 05m 41.0s 2553212+55° 32′ 12″ Skyhack
189 NGC 4651 124342.112h 43m 42.1s 2162309+16° 23′ 09″ Skyhack
190 Arp 190 25014.402h 50m 14.4s 2125324+12° 53′ 24″ Skyhack
191 Arp 191 110717.411h 07m 17.4s 2182615+18° 26′ 15″ Skyhack
192 NGC 3303 10370110h 37m 01.0s 2180739+18° 07′ 39″ Skyhack
193 IC 883 13203513h 20m 35.0s 2340735+34° 07′ 35″ Skyhack
194 Arp 194 115744.711h 57m 44.7s 2362559+36° 25′ 59″ Skyhack
195 Arp 195 85352.908h 53m 52.9s 2350808+35° 08′ 08″ Skyhack
196 Arp 196 131426.113h 14m 26.1s 2260830+26° 08′ 30″ Skyhack
197 IC 701 113058.211h 30m 58.2s 2202804+20° 28′ 04″ Skyhack
198 Arp 198 105947.710h 59m 47.7s 2173920+17° 39′ 20″ Skyhack
199 NGC 5544, NGC 5545 141703.614h 17m 03.6s 2363342+36° 33′ 42″ Skyhack
200 NGC 1134 25338.602h 53m 38.6s 2130018+13° 00′ 18″ Skyhack
201 Arp 201 2338.300h 23m 38.3s 1996998−0° 30′ 02″ Skyhack
202 NGC 2719 90016.809h 00m 16.8s 2354356+35° 43′ 56″ Skyhack
203 NGC 3712 113141.111h 31m 41.1s 2283004+28° 30′ 04″ Skyhack
204 Arp 204 13230213h 23m 02.0s 2842938+84° 29′ 38″ Skyhack
205 NGC 3448 105442.210h 54m 42.2s 2541824+54° 18′ 24″ Skyhack
206 NGC 3432 105229.110h 52m 29.1s 2363825+36° 38′ 25″ Skyhack
207 Arp 207 93050.609h 30m 50.6s 2762804+76° 28′ 04″ Skyhack
208 Arp 208 165050.916h 50m 50.9s 2471400+47° 14′ 00″ Skyhack
209 NGC 6052 160519.116h 05m 19.1s 2203310+20° 33′ 10″ Skyhack
210 NGC 1569 43145.104h 31m 45.1s 2645149+64° 51′ 49″ Skyhack
211 Arp 211 123715.212h 37m 15.2s 2384507+38° 45′ 07″ Skyhack
212 NGC 7625 232030.123h 20m 30.1s 2171352+17° 13′ 52″ Skyhack
213 IC 356 4074404h 07m 44.0s 2694946+69° 49′ 46″ Skyhack
214 NGC 3718 113238.811h 32m 38.8s 2530403+53° 04′ 03″ Skyhack
215 NGC 2782 91406.809h 14m 06.8s 2400631+40° 06′ 31″ Skyhack
216 NGC 7679, NGC 7682 23284423h 28m 44.0s 2033155+3° 31′ 55″ Skyhack
217 NGC 3310 103845.310h 38m 45.3s 2533037+53° 30′ 37″ Skyhack
218 Arp 218 155338.815h 53m 38.8s 2183644+18° 36′ 44″ Skyhack
219 Arp 219 3395503h 39m 55.0s 1979287−2° 07′ 13″ Skyhack
220 IC 4553 153454.315h 34m 54.3s 2232903+23° 29′ 03″ Skyhack
221 Arp 221 93627.609h 36m 27.6s 1888094−11° 19′ 06″ Skyhack
222 NGC 7727 233951.123h 39m 51.1s 1878299−12° 17′ 01″ Skyhack
223 NGC 7585 231756.923h 17m 56.9s 1956091−4° 39′ 09″ Skyhack
224 NGC 3921 115104.711h 51m 04.7s 2550459+55° 04′ 59″ Skyhack
225 NGC 2655 85558.508h 55m 58.5s 2781406+78° 14′ 06″ Skyhack
226 NGC 7252 222046.122h 20m 46.1s 1755945−24° 40′ 55″ Skyhack
227 NGC 474 12003.101h 20m 03.1s 2032526+3° 25′ 26″ Skyhack
228 IC 162 14853.601h 48m 53.6s 2103156+10° 31′ 56″ Skyhack
229 NGC 507, NGC 508 12335.501h 23m 35.5s 2331522+33° 15′ 22″ Skyhack
230 Arp 230 4618.400h 46m 18.4s 1867290−13° 27′ 10″ Skyhack
231 Arp 231 4331.700h 43m 31.7s 1959291−4° 07′ 09″ Skyhack
232 Arp 232 93348.609h 33m 48.6s 2100758+10° 07′ 58″ Skyhack
233 Arp 233 103217.410h 32m 17.4s 2542243+54° 22′ 43″ Skyhack
234 NGC 3738 113550.411h 35m 50.4s 2543103+54° 31′ 03″ Skyhack
235 NGC 14 844.700h 08m 44.7s 2154901+15° 49′ 01″ Skyhack
236 IC 1623 10740.601h 07m 40.6s 1827176−17° 28′ 24″ Skyhack
237 Arp 237 92743.709h 27m 43.7s 2121708+12° 17′ 08″ Skyhack
238 Arp 238 131432.213h 14m 32.2s 2620830+62° 08′ 30″ Skyhack
239 NGC 5278, NGC 5279 134137.213h 41m 37.2s 2553956+55° 39′ 56″ Skyhack
240 NGC 5257, NGC 5258 13395613h 39m 56.0s 2004954+0° 49′ 54″ Skyhack
241 Arp 241 143741.314h 37m 41.3s 2302715+30° 27′ 15″ Skyhack
242 NGC 4676 124609.612h 46m 09.6s 2304411+30° 44′ 11″ Skyhack
243 NGC 2623 83823.308h 38m 23.3s 2254539+25° 45′ 39″ Skyhack
244 NGC 4038, NGC 4039 120150.412h 01m 50.4s 1814799−18° 52′ 01″ Skyhack
245 NGC 2992, NGC 2993 94544.609h 45m 44.6s 1858080−14° 19′ 20″ Skyhack
246 Arp 246 656.500h 06m 56.5s 2082201+8° 22′ 01″ Skyhack
247 IC 2338, IC 2339 8233908h 23m 39.0s 2212009+21° 20′ 09″ Skyhack
248 Arp 248 114626.111h 46m 26.1s 1966400−3° 36′ 00″ Skyhack
249 Arp 249 26.300h 00m 26.3s 2230001+23° 00′ 01″ Skyhack
250 Arp 250 73546.407h 35m 46.4s 2352158+35° 21′ 58″ Skyhack
251 Arp 251 533600h 53m 36.0s 1864786−13° 52′ 14″ Skyhack
252 Arp 252 94448.309h 44m 48.3s 1805881−19° 41′ 19″ Skyhack
253 Arp 253 94324.209h 43m 24.2s 1948283−5° 17′ 17″ Skyhack
254 Arp 254 152130.315h 21m 30.3s 1927875−7° 21′ 25″ Skyhack
255 Arp 255 95305.209h 53m 05.2s 2075230+7° 52′ 30″ Skyhack
256 Arp 256 1843.700h 18m 43.7s 1897800−10° 22′ 00″ Skyhack
257 Arp 257 85137.108h 51m 37.1s 1977852−2° 21′ 48″ Skyhack
258 Arp 258 23904.702h 39m 04.7s 2182244+18° 22′ 44″ Skyhack
259 NGC 1741 50141.405h 01m 41.4s 1958473−4° 15′ 27″ Skyhack
260 Arp 260 121337.612h 13m 37.6s 2160800+16° 08′ 00″ Skyhack
261 Arp 261 144925.114h 49m 25.1s 1899074−10° 09′ 26″ Skyhack
262 Arp 262 235650.123h 56m 50.1s 2164901+16° 49′ 01″ Skyhack
263 NGC 3239 102501.310h 25m 01.3s 2170951+17° 09′ 51″ Skyhack
264 NGC 3104 100349.210h 03m 49.2s 2404316+40° 43′ 16″ Skyhack
265 IC 3862 125355.512h 53m 55.5s 2360515+36° 05′ 15″ Skyhack
266 NGC 4861 125855.312h 58m 55.3s 2345218+34° 52′ 18″ Skyhack
267 Arp 267 103641.110h 36m 41.1s 2313339+31° 33′ 39″ Skyhack
268 Arp 268 81901.208h 19m 01.2s 2704421+70° 44′ 21″ Skyhack
269 NGC 4485, NGC 4490 123045.612h 30m 45.6s 2413804+41° 38′ 04″ Skyhack
270 NGC 3395, NGC 3396 104952.210h 49m 52.2s 2325927+32° 59′ 27″ Skyhack
271 Arp 271 140322.414h 03m 22.4s 1939663−6° 03′ 37″ Skyhack
272 NGC 6054 16052116h 05m 21.0s 2174710+17° 47′ 10″ Skyhack
273 Arp 273 22127.202h 21m 27.2s 2392212+39° 22′ 12″ Skyhack
274 Arp 274 143459.914h 34m 59.9s 2052110+5° 21′ 10″ Skyhack
275 NGC 2881 9255109h 25m 51.0s 1884051−11° 59′ 49″ Skyhack
276 NGC 935 22746.802h 27m 46.8s 2193502+19° 35′ 02″ Skyhack
277 NGC 4809, NGC 4810 125549.912h 55m 49.9s 2023216+2° 32′ 16″ Skyhack
278 NGC 7253 221928.722h 19m 28.7s 2292304+29° 23′ 04″ Skyhack
279 NGC 1253 31412.803h 14m 12.8s 1975180−2° 48′ 20″ Skyhack
280 NGC 3769 113748.711h 37m 48.7s 2475402+47° 54′ 02″ Skyhack
281 NGC 4631 124215.712h 42m 15.7s 2323209+32° 32′ 09″ Skyhack
282 NGC 169 3653.100h 36m 53.1s 2235954+23° 59′ 54″ Skyhack
283 NGC 2798, NGC 2799 91737.909h 17m 37.9s 2415725+41° 57′ 25″ Skyhack
284 NGC 7714, NGC 7715 233614.123h 36m 14.1s 2020958+2° 09′ 58″ Skyhack
285 NGC 2854, NGC 2856 92407.809h 24m 07.8s 2491514+49° 15′ 14″ Skyhack
286 NGC 5560, NGC 5566, NGC 5569 142018.714h 20m 18.7s 2035747+3° 57′ 47″ Skyhack
287 Arp 287 9024609h 02m 46.0s 2255551+25° 55′ 51″ Skyhack
288 NGC 5221, NGC 5222 133458.313h 34m 58.3s 2134849+13° 48′ 49″ Skyhack
289 NGC 3981 11561411h 56m 14.0s 1804599−19° 54′ 01″ Skyhack
290 IC 195, IC 196 20355.602h 03m 55.6s 2144337+14° 43′ 37″ Skyhack
291 Arp 291 104247.510h 42m 47.5s 2132733+13° 27′ 33″ Skyhack
292 IC 575 95435.809h 54m 35.8s 1934867−6° 51′ 33″ Skyhack
293 Arp 293 165834.216h 58m 34.2s 2585520+58° 55′ 20″ Skyhack
294 NGC 3786, NGC 3788 113940.611h 39m 40.6s 2315501+31° 55′ 01″ Skyhack
295 Arp 295 234126.523h 41m 26.5s 1966599−3° 34′ 01″ Skyhack
296 Arp 296 112847.411h 28m 47.4s 2583205+58° 32′ 05″ Skyhack
297 NGC 5754, NGC 5755 144517.114h 45m 17.1s 2384428+38° 44′ 28″ Skyhack
298 NGC 7469 230312.823h 03m 12.8s 2085142+8° 51′ 42″ Skyhack
299 Arp 299 112859.411h 28m 59.4s 2583305+58° 33′ 05″ Skyhack
300 Arp 300 92759.309h 27m 59.3s 2682408+68° 24′ 08″ Skyhack
301 Arp 301 110954.311h 09m 54.3s 2241714+24° 17′ 14″ Skyhack
302 Arp 302 145701.514h 57m 01.5s 2243648+24° 36′ 48″ Skyhack
303 Arp 303 94615.509h 46m 15.5s 2030339+3° 03′ 39″ Skyhack
304 NGC 1241, NGC 1242 31115.603h 11m 15.6s 1914485−8° 55′ 15″ Skyhack
