Bezirk Yverdon

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
District d'Yverdon
District d'Yverdon
District d'Yverdon
Basisdaten
Staat: Schweiz Schweiz
Kanton: Kanton Waadt Waadt (VD)
Hauptort: Yverdon-les-Bains
Fläche: 156,49 km²
Einwohner: 36'335 (31. Dezember 2006)
Bevölkerungsdichte: 232 Einw. pro km²
Aufgehoben am: 31. August 2006
Karte
Karte von District d'Yverdon
Karte von District d'Yverdon

Der District d'Yverdon (deutsch: Bezirk Yverdon) war bis zum 31. August 2006 eine Verwaltungseinheit des Kantons Waadt in der Schweiz.

Hauptort war Yverdon-les-Bains. Der District wurde in die vier Cercles (deutsch: Kreise) Molondin, Belmont-sur-Yverdon, Yverdon und Champvent aufgeteilt.

Der District bestand aus 38 Gemeinden, war 156,49 km² gross und zählte 36'335 Einwohner (Ende 2006).

Name der Gemeinde Einwohner
(31. Dez. 2006)
Fläche
in km² [1]
Einw.
pro km²
Kreis (Cercle)
Belmont-sur-Yverdon 270 6,46 42 Belmont-sur-Yverdon
Ependes (VD) 312 4,81 65
Essert-Pittet 126 2,76 46
Gossens 129 1,02 126
Gressy 153 2,23 69
Oppens 172 3,60 48
Orzens 201 4,20 48
Pomy 620 5,62 110
Suchy 384 6,64 58
Ursins 193 3,36 57
Valeyres-sous-Ursins 209 2,87 73
Chamblon 579 2,86 202 Champvent
Champvent 352 6,88 51
Essert-sous-Champvent 126 1,23 102
Mathod 511 6,59 78
Montagny-près-Yverdon 598 3,52 170
Orges 224 4,02 56
Suscévaz 178 4,16 43
Treycovagnes 479 2,08 230
Valeyres-sous-Montagny 589 2,28 258
Villars-sous-Champvent 53 0,92 58
Vugelles-La Mothe 105 3,07 34
Bioley-Magnoux 168 4,29 39 Molondin
Chanéaz 100 1,39 72
Chavannes-le-Chêne 227 4,00 57
Chêne-Pâquier 110 2,11 52
Cronay 317 6,58 48
Cuarny 176 4,56 39
Démoret 122 4,28 29
Donneloye 338 3,72 91
Mézery-près-Donneloye 75 1,85 41
Molondin 191 5,49 35
Prahins 127 2,42 52
Rovray 138 3,20 43
Villars-Epeney 71 0,86 83
Yvonand 2447 13,40 183
Cheseaux-Noréaz 489 5,90 83 Yverdon
Yverdon-les-Bains 24'676 11,26 2191
Bezirk Yverdon (38) 36'335 156,49 232 (4)

Veränderungen im Gemeindebestand

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Arealstatistik Standard – Gemeinden nach vier Hauptbereichen (15.12.2017) des Bundesamts für Statistik BFS