Fußball-Oberliga Nord 1991/92

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Oberliga Nord 1991/92
Logo des NFV
Meister VfL Wolfsburg
Aufsteiger VfL Wolfsburg
Absteiger OT Bremen
Bremer SV
VfL Stade
Mannschaften 17
Spiele 272
Tore 896 (ø 3,29 pro Spiel)
Zuschauer 233.841 (ø 863 pro Spiel)
Torschützenkönig Arie van Lent
(W. Bremen Amateure; 25 Tore)
Oberliga Nord 1990/91
2. Bundesliga

Die Fußball-Oberliga Nord 1991/92 war die achtzehnte Spielzeit der vom Norddeutschen Fußball-Verband durchgeführten drittklassigen Oberliga Nord.

Der VfL Wolfsburg verteidigte mit vier Punkten Vorsprung auf die Amateure von Werder Bremen seinen Meistertitel aus dem Vorjahr erfolgreich. Da die Bremer als Amateurmannschaft nicht aufstiegsberechtigt waren, nahm neben Wolfsburg der Drittplatzierte TSV Havelse an der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga teil. Dort belegte Wolfsburg in der Gruppe 2 den ersten Rang und stieg in die 2. Bundesliga auf. Havelse dagegen kam in Gruppe 1 nicht über den dritten Rang hinaus und verblieb in der Oberliga Nord.

Vizemeister Bremen nahm an der deutschen Amateurmeisterschafts-Endrunde teil, wo sie nach einem zweiten Platz in der Nordgruppe ausschieden.

In eine der untergeordneten Verbandsligen stiegen Vorjahresaufsteiger OT Bremen, der Bremer SV und VfL Stade ab. Durch den Aufstieg vom VfL Wolfsburg in die 2. Bundesliga stiegen im Gegenzug zur Folgesaison neben TuS Lingen und dem SV Lurup auch der VfL 93 Hamburg in die Oberliga Nord auf.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Oberliga Nord 1991/92
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. VfL Wolfsburg (M)  32  18  9  5 082:360 +46 45:19
 2. Werder Bremen Amateure *  32  16  9  7 087:500 +37 41:23
 3. TSV Havelse (A)  32  15  9  8 050:300 +20 39:25
 4. 1. SC Norderstedt  32  16  7  9 053:490  +4 39:25
 5. TuS Celle  32  15  8  9 069:420 +27 38:26
 6. Kickers Emden (N)  32  13  9  10 060:490 +11 35:29
 7. Holstein Kiel  32  11  12  9 051:440  +7 34:30
 8. TuS Hoisdorf  32  15  4  13 053:500  +3 34:30
 9. SVG Göttingen 07  32  12  9  11 043:450  −2 33:31
10. Eintracht Nordhorn  32  13  7  12 029:430 −14 33:31
11. Hamburger SV Amateure  32  11  10  11 042:320 +10 32:32
12. 1. SC Göttingen 05  32  10  12  10 056:480  +8 32:32
13. VfL Herzlake  32  9  11  12 049:640 −15 29:35
14. Altona 93  32  8  11  13 051:600  −9 27:37
15. OT Bremen (N)  32  8  11  13 047:590 −12 27:37
16. Bremer SV  32  4  6  22 042:109 −67 14:50
17. VfL Stade  32  2  8  22 032:860 −54 12:52
  • Teilnehmer an der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga 1992/93
  • Teilnehmer an der Amateurmeisterschaft 1992
  • Absteiger in die Verbandsligen 1992/93
  • (M) Titelverteidiger 1990/91
    (A) Absteiger aus der 2. Bundesliga 1990/91
    (N) Aufsteiger aus den Verbandsligen 1990/91
    (*) Werder Bremen Amateure waren nicht aufstiegsberechtigt

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

    Oberliga Nord
    2. August 1991 – 17. Mai 1992
    VfL Wolfsburg Werder Bremen Amateure TSV Havelse 1.
    SCN
    TuS Celle Kickers Emden Holstein Kiel TuS Hoisdorf SVG Göttingen 07 Eintracht Nordhorn Hamburger SV Amateure 1. SC Göttingen 05 VfL Herzlake Altona 93 OT Bremen Bremer SV STA
    01. VfL Wolfsburg 2:5 1:1 3:1 1:0 1:1 6:0 1:0 4:1 3:0 2:0 5:2 5:0 2:1 5:1 5:1 4:0
    02. Werder Bremen Amateure 2:0 1:4 1:2 2:2 4:0 2:1 1:3 0:0 4:0 0:0 3:0 1:1 8:2 3:3 5:0 3:0
    03. TSV Havelse 1:2 2:2 4:0 1:1 3:0 2:0 1:2 5:0 1:1 1:0 2:1 2:1 2:1 2:1 4:1 0:1
    04. 1. SC Norderstedt 1:1 2:1 2:0 1:4 2:2 0:2 0:0 1:2 1:0 1:0 2:0 2:1 0:0 3:1 3:2 3:1
    05. TuS Celle 5:2 1:1 1:1 2:5 1:0 1:2 5:0 0:0 4:0 3:0 3:2 5:1 0:1 2:2 4:3 3:0
    06. Kickers Emden 1:3 1:1 0:1 3:3 1:3 2:2 2:0 1:0 4:0 2:3 2:1 3:0 2:1 3:2 7:1 1:1
    07. Holstein Kiel 0:0 4:1 1:3 2:3 1:1 3:5 4:0 1:1 0:1 1:1 1:1 0:0 5:3 1:3 3:0 3:0
    08. TuS Hoisdorf 0:3 2:1 3:0 0:2 2:1 1:5 0:1 0:0 3:0 0:0 2:1 7:1 1:2 4:0 3:1 5:2
    09. SVG Göttingen 07 2:2 1:4 2:1 2:1 0:3 1:1 0:0 4:1 0:1 2:0 1:1 1:5 0:3 1:0 2:1 5:0
    10. Eintracht Nordhorn 0:0 1:6 1:1 0:1 1:2 1:0 0:2 1:2 1:1 1:0 2:0 0:0 2:0 2:0 1:0 3:1
    11. Hamburger SV Amateure 2:1 1:2 0:0 0:0 1:0 0:1 1:0 2:0 2:0 0:1 0:2 2:2 1:1 0:1 7:0 2:2
    12. 1. SC Göttingen 05 2:2 2:4 0:1 6:2 2:1 3:1 1:1 2:2 1:0 0:0 1:1 2:2 3:1 3:1 4:0 2:0
    13. VfL Herzlake 4:3 2:3 1:1 4:2 2:1 2:1 1:1 1:5 1:0 0:1 1:4 1:1 2:2 1:0 2:2 4:1
    14. Altona 93 1:1 6:4 2:0 2:1 3:1 0:2 3:3 0:1 2:4 3:4 3:3 0:0 1:1 0:0 2:0 0:0
    15. OT Bremen 0:3 1:1 0:0 0:0 1:1 1:1 1:1 2:0 1:2 1:3 1:4 2:2 2:1 2:1 1:1 4:2
    16. Bremer SV 0:8 3:6 1:0 2:4 2:6 2:2 1:4 2:1 0:2 3:0 0:2 1:6 2:1 3:3 3:7 3:3
    17. VfL Stade 1:1 1:5 0:3 1:2 1:2 2:3 0:1 2:3 1:6 0:0 0:3 2:2 1:3 2:1 3:5 1:1

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Spieler Verein Tore
    1. Arie van Lent Werder Bremen Amateure 25
    2. Siegfried Reich VfL Wolfsburg 21
    3. Marinus Bester Werder Bremen Amateure 17
    4. Dietmar Sulmann VfL Herzlake 16
    Markus Wuckel 1. SC Göttingen 05 16

    In 271 Spielen kamen 233.841 Zuschauer (⌀ 863 pro Spiel) in die Stadien.

    Größte Zuschauerkulisse
    6.500 Kickers Emden – VfL Wolfsburg (14. Spieltag)
    Niedrigste Zuschauerkulisse
    63 VfL Stade – SVG Göttingen 07 (32. Spieltag)
    Verein Gesamt Heim Ausw.
    VfL Wolfsburg 40.106 1.1630 16.324 1.0200 23.782 1.4860
    Werder Bremen Amateure 19.280 603 05.400 338 13.880 868
    TSV Havelse 24.563 768 10.400 650 14.163 885
    1. SC Norderstedt 33.813 1.0570 16.590 1.0370 17.223 1.0760
    TuS Celle 54.246 1.6950 39.625 2.4770 14.621 914
    Kickers Emden 58.937 1.8420 47.350 2.9590 11.587 724
    Holstein Kiel 23.176 724 11.114 695 12.062 754
    TuS Hoisdorf 20.605 644 06.399 400 14.206 888
    SVG Göttingen 07 26.852 839 13.196 825 13.656 854
    Eintracht Nordhorn[1] 23.593 761 12.191 813 11.402 713
    Hamburger SV Amateure 16.046 501 04.485 280 11.561 723
    1. SC Göttingen 05 25.046 783 12.682 793 12.364 773
    VfL Herzlake 19.546 611 08.350 522 11.196 700
    Altona 93[1] 22.498 726 09.218 576 13.280 885
    OT Bremen 19.586 612 07.452 466 12.134 758
    Bremer SV 20.074 627 06.423 401 13.651 853
    VfL Stade 19.715 616 06.642 415 13.073 817
    1. a b Von der Partie Eintracht Nordhorn – Altona 93 liegt keine Zuschauerzahl vor. Bei diesen Vereinen gingen nur 31 Spiele in die Gesamtstatistik sowie 15 Spiele (Altona) in die Auswärts bzw. 15 Spiele (Nordhorn) in die Heimbilanz ein.

    Oberliga Nord-Meister

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. VfL Wolfsburg
    Logo vom VfL Wolfsburg Burkhard Kick (32 Spiele / Tore –) in der Oberliga

    Hans-Heinrich Pahl (31/–)
    Joachim Trautmann (18/–), Uwe Otto (28/–)
    Peter Kleeschätzky (30/3)
    Michael Geiger (32/6), Jacek Frąckiewicz (29/12), Olaf Ansorge (32/13) (C)ein weißes C in blauem Kreis, Thorsten Kohn (31/1)
    Holger Fiebich (24/8), Siegfried Reich (26/21)
    Trainer: Uwe Erkenbrecher

    außerdem: Uwe Koschinat (24/–); Silviu Vuia (28/1), Carlos Tavares-Ferreira (18/2), Bruno Akrapović (7/1), Oliver Schwarz (1/–), Uwe Weber (1/–); Frank Plagge (13/10), Patrick Evers (3/2)
    dazu jeweils ein Eigentor von Olaf Friedrichsen (OT Bremen) und Andreas Zindler (Havelse)

    ohne Einsatz blieben: Jörg Hoßbach (Tor) und Uwe Bullmann (Tor)

    Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Platz Verein Spiele Tore Punkte
    1. TuS Lingen 6 10:70 7-5
    2. VfL 93 Hamburg 6 10:90 7-5
    3. VfB Lübeck 6 10:10 7-5
    4. Lüneburger SK 6 07:11 3-9
    Platz Verein Spiele Tore Punkte
    1. SV Lurup 6 14:60 11-10
    2. SV Atlas Delmenhorst 6 09:13 5-7
    3. SFL Bremerhaven 6 10:10 4-8
    4. VfB Kiel 6 07:11 4-8

    Entscheidungsspiel um den dritten Aufsteiger

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Datum Ergebnis Spielort
    Mi 17. Juni 1992 VfL 93 Hamburg 1:0 (0:0) SV Atlas Delmenhorst Buchholz (Aller)
  • Aufsteiger in die Fußball-Oberliga Nord 1992/93