Liste der größten Städte in Hessen

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Liste der größten Städte in Hessen enthält die 100 größten Städte und Gemeinden nach Einwohnerzahl im deutschen Land Hessen (Stand: 31. Dezember 2023).[1]

Frankfurt am Main
Wiesbaden
Kassel
Darmstadt
Offenbach am Main
Hanau
Gießen
Marburg
Fulda
Wetzlar
Rang Stadt/Gemeinde Landkreis Einwohnerzahl Fläche km²
1. Frankfurt am Main kreisfrei 775.790 248,31
2. Wiesbaden kreisfrei 285.522 203,90
3. Kassel kreisfrei 204.687 106,80
4. Darmstadt kreisfrei 164.792 122,11
5. Offenbach am Main kreisfrei 135.490 44,90
6. Hanau Main-Kinzig-Kreis 103.184 76,49
7. Gießen Landkreis Gießen 94.996 72,56
8. Marburg Landkreis Marburg-Biedenkopf 78.203 124,50
9. Fulda Landkreis Fulda 70.366 104,05
10. Rüsselsheim am Main Kreis Groß-Gerau 67.656 58,30
11. Bad Homburg vor der Höhe Hochtaunuskreis 55.995 51,14
12. Wetzlar Lahn-Dill-Kreis 54.629 75,67
13. Oberursel (Taunus) Hochtaunuskreis 47.241 45,37
14. Rodgau Landkreis Offenbach 46.683 65,04
15. Dreieich Landkreis Offenbach 42.389 53,33
16. Bensheim Kreis Bergstraße 41.758 57,83
17. Hofheim am Taunus Main-Taunus-Kreis 40.412 57,38
18. Langen (Hessen) Landkreis Offenbach 40.009 29,12
19. Maintal Main-Kinzig-Kreis 39.698 32,40
20. Neu-Isenburg Landkreis Offenbach 39.420 24,29
21. Limburg an der Lahn Landkreis Limburg-Weilburg 36.506 45,15
22. Bad Vilbel Wetteraukreis 36.021 25,65
23. Mörfelden-Walldorf Kreis Groß-Gerau 35.359 44,16
24. Dietzenbach Landkreis Offenbach 35.268 21,67
25. Viernheim Kreis Bergstraße 34.348 48,41
26. Bad Nauheim Wetteraukreis 33.809 32,55
27. Lampertheim Kreis Bergstraße 33.053 72,30
28. Friedberg (Hessen) Wetteraukreis 31.131 50,17
29. Taunusstein Rheingau-Taunus-Kreis 30.820 67,03
30. Bad Hersfeld Landkreis Hersfeld-Rotenburg 30.770 73,83
31. Mühlheim am Main Landkreis Offenbach 29.452 20,67
32. Kelkheim (Taunus) Main-Taunus-Kreis 29.106 30,65
33. Rödermark Landkreis Offenbach 28.835 29,99
34. Hattersheim am Main Main-Taunus-Kreis 28.720 15,82
35. Baunatal Landkreis Kassel 28.298 38,27
36. Griesheim Landkreis Darmstadt-Dieburg 28.210 21,55
37. Heppenheim (Bergstraße) Kreis Bergstraße 27.610 52,14
38. Butzbach Wetteraukreis 27.528 106,60
39. Groß-Gerau Kreis Groß-Gerau 26.614 54,47
40. Weiterstadt Landkreis Darmstadt-Dieburg 26.291 34,40
41. Friedrichsdorf Hochtaunuskreis 25.937 30,16
42. Idstein Rheingau-Taunus-Kreis 25.709 79,60
43. Obertshausen Landkreis Offenbach 25.531 13,62
44. Pfungstadt Landkreis Darmstadt-Dieburg 25.299 42,77
45. Riedstadt Kreis Groß-Gerau 24.464 73,76
46. Korbach Landkreis Waldeck-Frankenberg 24.089 123,98
47. Gelnhausen Main-Kinzig-Kreis 23.841 45,18
48. Dillenburg Lahn-Dill-Kreis 23.533 83,88
49. Karben Wetteraukreis 23.253 43,94
50. Bad Soden am Taunus Main-Taunus-Kreis 23.174 12,55
51. Büdingen Wetteraukreis 22.607 122,87
52. Eschborn Main-Taunus-Kreis 22.551 12,14
53. Seligenstadt Landkreis Offenbach 21.752 30,85
54. Flörsheim am Main Main-Taunus-Kreis 21.751 22,95
55. Stadtallendorf Landkreis Marburg-Biedenkopf 21.733 78,29
56. Herborn Lahn-Dill-Kreis 21.142 63,80
57. Groß-Umstadt Landkreis Darmstadt-Dieburg 21.018 86,84
58. Bruchköbel Main-Kinzig-Kreis 20.894 29,67
59. Nidderau Main-Kinzig-Kreis 20.652 46,73
60. Haiger Lahn-Dill-Kreis 19.596 106,67
61. Eschwege Werra-Meißner-Kreis 19.435 63,27
62. Heusenstamm Landkreis Offenbach 19.426 19,03
63. Hochheim am Main Main-Taunus-Kreis 18.810 19,43
64. Schwalmstadt Schwalm-Eder-Kreis 18.661 84,74
65. Vellmar Landkreis Kassel 18.622 13,97
66. Kronberg im Taunus Hochtaunuskreis 18.569 18,62
67. Pohlheim Landkreis Gießen 18.199 38,00
68. Frankenberg (Eder) Landkreis Waldeck-Frankenberg 18.138 124,90
69. Nidda Wetteraukreis 17.768 118,34
70. Babenhausen Landkreis Darmstadt-Dieburg 17.579 66,87
71. Bad Wildungen Landkreis Waldeck-Frankenberg 17.473 120,08
72. Kelsterbach Kreis Groß-Gerau 17.365 15,37
73. Ginsheim-Gustavsburg Kreis Groß-Gerau 17.143 13,94
74. Hünfeld Landkreis Fulda 17.130 119,77
75. Eltville am Rhein Rheingau-Taunus-Kreis 17.040 46,77
76. Künzell Landkreis Fulda 17.025 30,29
77. Bürstadt Kreis Bergstraße 16.980 34,46
78. Königstein im Taunus Hochtaunuskreis 16.831 25,10
79. Reinheim Landkreis Darmstadt-Dieburg 16.729 27,70
80. Seeheim-Jugenheim Landkreis Darmstadt-Dieburg 16.685 28,00
81. Kirchhain Landkreis Marburg-Biedenkopf 16.578 90,92
82. Raunheim Kreis Groß-Gerau 16.564 13,01
83. Petersberg Landkreis Fulda 16.375 35,51
84. Alsfeld Vogelsbergkreis 16.205 129,69
85. Erlensee Main-Kinzig-Kreis 16.162 18,59
86. Schlüchtern Main-Kinzig-Kreis 16.126 113,30
87. Bad Arolsen Landkreis Waldeck-Frankenberg 15.984 126,32
88. Michelstadt Odenwaldkreis 15.975 86,97
89. Dieburg Landkreis Darmstadt-Dieburg 15.723 23,11
90. Hofgeismar Landkreis Kassel 15.626 86,39
91. Schwalbach am Taunus Main-Taunus-Kreis 15.566 6,47
92. Ober-Ramstadt Landkreis Darmstadt-Dieburg 15.313 41,88
93. Fritzlar Schwalm-Eder-Kreis 15.101 88,78
94. Witzenhausen Werra-Meißner-Kreis 15.097 126,69
95. Usingen Hochtaunuskreis 15.095 55,83
96. Büttelborn Kreis Groß-Gerau 15.068 30,01
97. Groß-Zimmern Landkreis Darmstadt-Dieburg 14.859 21,26
98. Gründau Main-Kinzig-Kreis 14.838 67,64
99. Niedernhausen Rheingau-Taunus-Kreis 14.811 35,31
100. Freigericht Main-Kinzig-Kreis 14.782 33,47

Kuriosum: Bei einer Sortierung nach Fläche fehlt an dritter Stelle, zwischen Wiesbaden und Alsfeld, die südhessische (2018 durch Zusammenschluss entstandene) Stadt Oberzent, die mit ca. 10.000 Einwohnern nicht unter die größten 100 fällt, flächenmäßig aber die drittgrößte Stadt Hessens bildet.

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Die Bevölkerung der hessischen Gemeinden am 31. Dezember 2023, auf statistik.hessen.de