Liste der größten Unternehmen in Südostasien

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Liste der größten Unternehmen in Südostasien enthält die vom Forbes Magazine in der Liste Forbes Global 2000 veröffentlichten größten börsennotierten Unternehmen in Südostasien.

Die Rangfolge der jährlich erscheinenden Liste der 2000 größten börsennotierten Unternehmen der Welt errechnet sich aus einer Kombination von Umsatz, Nettogewinn, Aktiva und Marktwert. Dabei wurden die Platzierungen der Unternehmen in den gleich gewichteten Kategorien zu einem Rang zusammengezählt. In der Tabelle aufgeführt sind auch der Hauptsitz und die Branche. Die Zahlen sind in Milliarden US-Dollar angegeben und beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2008, für den Marktwert auf den Börsenkurs vom 27. Februar 2009.[1]

Größte börsennotierte Unternehmen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Rang
Forbes
2000
Name
Hauptsitz
Land
Umsatz
(Mrd. $)
Gewinn
(Mrd. $)
Aktiva
(Mrd. $)
Marktwert
(Mrd. $)
Mitarbeiter
Branche
1. 244. PTT Public Company Bangkok Thailand Thailand 57,08 1,47 25,21 12,18 10.630 Erdöl & Erdgas
2. 290. Singapore Telecom Singapur Singapur Singapur 10,76 2,87 24,40 25,34 19.000 Telekommunikation
3. 314. Wilmar International Singapur Singapur Singapur 29,15 1,53 17,81 11,89 60.000 Agrarerzeugnisse
4. 337. DBS Group Singapur Singapur Singapur 6,85 1,34 178,06 11,57 14.000 Banken
5. 392. United Overseas Bank Singapur Singapur Singapur 5,92 1,34 126,98 9,85 Banken
6. 454. Singapore Airlines Singapur Singapur Singapur 11,57 1,49 19,24 7,79 Fluggesellschaften
7. 466. Oversea-Chinese Banking Singapur Singapur Singapur 4,77 1,21 125,83 9,06 7.424 Banken
8. 534. Maybank Kuala Lumpur Malaysia Malaysia 4,71 0,90 81,98 6,71 Banken
9. 569. Sime Darby Kuala Lumpur Malaysia Malaysia 10,41 1,07 10,79 9,16 Mischkonzerne
10. 575. Tenaga Nasional Kuala Lumpur Malaysia Malaysia 7,58 0,76 20,58 7,54 Versorger
11. 675. Telkom Indonesia Bandung Indonesien Indonesien 6,30 1,36 8,74 10,60 Telekommunikation
12. 685. Public Bank Kuala Lumpur Malaysia Malaysia 3,02 0,76 56,55 8,62 Banken
13. 705. Bumiputra-Commerce Kuala Lumpur Malaysia Malaysia 3,68 0,57 59,60 6,66 Banken
14. 748. Keppel Corporation Singapur Singapur Singapur 8,19 0,76 11,62 4,50 Mischkonzerne
15. 858. Bangkok Bank Bangkok Thailand Thailand 2,92 0,59 48,22 3,93 Banken
16. 871. CapitaLand Singapur Singapur Singapur 1,91 0,87 17,41 5,42 Finanzdienstleister
17. 875. MISC Bhd Kuala Lumpur Malaysia Malaysia 4,05 0,76 9,08 8,58 Logistik
18. 887. Siam Commercial Bank Bangkok Thailand Thailand 2,54 0,62 35,70 3,85 Banken
19. 930. Bank Central Asia Jakarta Indonesien Indonesien 2,03 0,48 23,17 4,79 Banken
20. 955. Siam Cement Bangkok Thailand Thailand 8,49 0,49 8,13 3,32 Bauhauptgewerbe
21. 988. Bank Rakyat Indonesia Jakarta Indonesien Indonesien 2,65 0,51 21,56 3,80 Banken
22. 1012. Kasikorn Bank Bangkok Thailand Thailand 2,40 0,44 37,48 2,94 Banken
23. 1014. Bank Mandiri Jakarta Indonesien Indonesien 2,90 0,46 33,54 3,01 Banken
24. 1051. IOI Group Putrajaya Malaysia Malaysia 4,49 0,68 5,27 6,14 Nahrungsmittel
25. 1082. Flextronics Singapur Singapur Singapur 29,30 −0,68 19,52 1,67 Technologie
26. 1138. PLDT Manila Philippinen Philippinen 3,13 0,74 5,11 8,32 Telekommunikation
27. 1260. Advanced Info Service Bangkok Thailand Thailand 3,21 0,48 3,39 6,59 Telekommunikation
28. 1276. Krung Thai Bank Bangkok Thailand Thailand 2,20 0,36 38,25 1,28 Banken
29. 1290. RHB Bank Kuala Lumpur Malaysia Malaysia 1,74 0,31 30,13 2,17 Banken
30. 1382. SembCorp Industries Singapur Singapur Singapur 6,89 0,35 5,85 2,44 Mischkonzerne
31. 1435. Singapore Technologies Singapur Singapur Singapur 3,71 0,33 4,06 4,48 Luft- und Raumfahrt
32. 1457. City Developments Singapur Singapur Singapur 2,04 0,41 8,69 2,82 Finanzdienstleister
33. 1467. Petronas Gas Kuala Lumpur Malaysia Malaysia 0,98 0,34 3,06 5,20 Erdöl & Erdgas
34. 1488. Golden Agri-Resources Singapur Singapur Singapur 2,92 1,35 6,82 1,84 Nahrungsmittel
35. 1540. YTL Corporation Kuala Lumpur Malaysia Malaysia 2,00 0,24 11,77 3,11 5.632 Mischkonzerne
36. 1580. BPI Philippinen Philippinen 1,12 0,24 15,29 2,30 Banken
37. 1612. PLUS Expressways Kuala Lumpur Malaysia Malaysia 0,87 0,32 4,92 3,96 2.500 Logistik
38. 1682. Fraser and Neave Singapur Singapur Singapur 3,45 0,30 9,44 2,05 Mischkonzerne
39. 1684. PPB Group Kuala Lumpur Malaysia Malaysia 1,02 0,38 3,82 3,10 Nahrungsmittel
40. 1692. AMMB Holdings Kuala Lumpur Malaysia Malaysia 1,72 0,21 25,82 1,82 Banken
41. 1724. Singapore Exchange Singapur Singapur Singapur 0,56 0,35 1,42 3,14 Mischkonzerne
42. 1734. TM International Kuala Lumpur Malaysia Malaysia 3,33 0,15 10,75 3,06 Telekommunikation
43. 1805. Hong Leong Bank Kuala Lumpur Malaysia Malaysia 1,20 0,17 25,53 1,30 Banken
44. 1809. Bumi Resources Jakarta Indonesien Indonesien 2,20 0,77 2,79 1,25 Rohstoffe
45. 1823. Genting Group Kuala Lumpur Malaysia Malaysia 2,66 0,17 8,78 3,46 Mischkonzerne
46. 1825. Thai Oil Bangkok Thailand Thailand 11,56 0,01 3,77 1,35 Erdöl & Erdgas
47. 1841. Thai Beverage Bangkok Thailand Thailand 3,05 0,30 2,30 3,17 Getränke
48. 1873. San Miguel Corporation Mandaluyong Philippinen Philippinen 3,76 0,21 6,86 3,04 25.900 Nahrungsmittel
49. 1892. Bank of Ayudhya Bangkok Thailand Thailand 1,37 0,14 21,43 1,49 8.417 Banken
50. 1938. Petronas Dagangan Kuala Lumpur Malaysia Malaysia 6,97 0,21 2,69 1,98 Erdöl & Erdgas
51. 1941. Kuala Lumpur Kepong Kuala Lumpur Malaysia Malaysia 2,28 0,30 2,47 2,87 Nahrungsmittel
52. 1944. Singapore Press Singapur Singapur Singapur 0,92 0,31 2,23 2,80 Medien
53. 1960. Bank Negara Indonesia Jakarta Indonesien Indonesien 2,01 0,10 19,44 0,88 Banken
54. 1969. Neptune Orient Lines Singapur Singapur Singapur 9,07 0,08 5,45 1,14 Schifffahrt
55. 1976. Telekom Malaysia Kuala Lumpur Malaysia Malaysia 2,54 0,23 6,51 3,21 Telekommunikation

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Forbes Global 2000 (Memento des Originals vom 22. September 2009 im Internet Archive)  Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.forbes.com