Métropole Rouen Normandie

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Métropole Rouen Normandie
Region(en) Normandie
Département(s) Seine-Maritime
Gründungsdatum 22. Dezember 2009
Rechtsform Métropole
Verwaltungssitz Rouen
Gemeinden 71
Präsident Frédéric Sanchez
SIREN-Nummer 200 023 414
Fläche 663,83 km²
Einwohner 497.225 (2021)[1]
Bevölkerungsdichte 749 Einw./km²

Lage des Gemeindeverbandes
in der Region Normandie

Die Métropole Rouen Normandie ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Métropole im Département Seine-Maritime in der Region Normandie. Sie wurde am 22. Dezember 2009 gegründeter und umfasst 71 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Rouen.[2]

Historische Entwicklung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Mit Wirkung vom 1. Januar 2015 wurde die frühere Communauté d’agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe unter dem Namen Métropole Rouen Normandie in die Rechtsform einer Métropole erhoben.

Mitgliedsgemeinden

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Gemeinde Einwohner
1. Januar 2021
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Postleitzahl
Amfreville-la-Mi-Voie 3.296 3,89 847 76005 76920
Anneville-Ambourville 1.168 20,33 57 76020 76480
Bardouville 612 8,61 71 76056 76480
Belbeuf 2.249 6,56 343 76069 76240
Berville-sur-Seine 543 7,01 77 76088 76480
Bihorel 8.199 2,51 3.267 76095 76420
Bois-Guillaume 14.262 8,85 1.612 76108 76230
Bonsecours 6.455 3,76 1.717 76103 76240
Boos 3.991 14,03 284 76116 76520
Canteleu 13.966 17,61 793 76157 76380
Caudebec-lès-Elbeuf 10.135 3,68 2.754 76165 76320
Cléon 4.907 6,47 758 76178 76410
Darnétal 9.738 4,93 1.975 76212 76160
Déville-lès-Rouen 10.745 3,16 3.400 76216 76250
Duclair 4.020 10,02 401 76222 76480
Elbeuf 15.951 16,32 977 76231 76500
Épinay-sur-Duclair 513 6,61 78 76237 76480
Fontaine-sous-Préaux 563 3,52 160 76273 76160
Franqueville-Saint-Pierre 6.067 8,56 709 76475 76520
Freneuse 994 3,18 313 76282 76410
Gouy 895 4,97 180 76313 76520
Grand-Couronne 9.726 16,93 574 76319 76530
Hautot-sur-Seine 396 2,16 183 76350 76113
Hénouville 1.379 10,69 129 76354 76840
Houppeville 2.884 20,80 139 76367 76770
Isneauville 3.657 8,20 446 76377 76230
Jumièges 1.726 18,75 92 76378 76480
La Bouille 710 1,27 559 76131 76530
La Londe 2.362 30,98 76 76391 76500
La Neuville-Chant-d’Oisel 2.377 21,83 109 76464 76520
Le Grand-Quevilly 25.975 11,11 2.338 76322 76120
Le Houlme 4.133 2,97 1.392 76366 76770
Le Mesnil-Esnard 7.980 5,07 1.574 76429 76240
Le Mesnil-sous-Jumièges 614 6,84 90 76436 76480
Le Petit-Quevilly 21.782 4,35 5.007 76498 76140
Le Trait 4.780 17,52 273 76709 76580
Les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen 1.230 4,53 272 76039 76520
Malaunay 6.143 9,25 664 76402 76770
Maromme 11.024 4,01 2.749 76410 76150
Mont-Saint-Aignan 20.066 7,94 2.527 76451 76130
Montmain 1.448 6,04 240 76448 76520
Moulineaux 932 3,47 269 76457 76530
Notre-Dame-de-Bondeville 6.957 6,28 1.108 76474 76960
Oissel 12.367 22,19 557 76484 76350
Orival 860 9,55 90 76486 76500
Petit-Couronne 8.688 12,80 679 76497 76650
Quevillon 590 11,23 53 76513 76840
Quévreville-la-Poterie 1.032 4,68 221 76514 76520
Roncherolles-sur-le-Vivier 1.231 5,35 230 76536 76160
Rouen 114.083 21,38 5.336 76540 76000
Sahurs 1.219 11,23 109 76550 76113
Saint-Aubin-Celloville 1.181 6,72 176 76558 76520
Saint-Aubin-Épinay 1.019 9,83 104 76560 76160
Saint-Aubin-lès-Elbeuf 8.428 5,79 1.456 76561 76410
Saint-Étienne-du-Rouvray 28.508 18,25 1.562 76575 76800
Saint-Jacques-sur-Darnétal 3.152 16,71 189 76591 76160
Saint-Léger-du-Bourg-Denis 3.641 2,81 1.296 76599 76160
Saint-Martin-de-Boscherville 1.541 12,91 119 76614 76840
Saint-Martin-du-Vivier 1.672 5,00 334 76617 76160
Saint-Paër 1.306 18,36 71 76631 76480
Saint-Pierre-de-Manneville 878 10,21 86 76634 76113
Saint-Pierre-de-Varengeville 2.299 13,18 174 76636 76480
Saint-Pierre-lès-Elbeuf 8.285 6,36 1.303 76640 76320
Sainte-Marguerite-sur-Duclair 2.032 7,26 280 76608 76480
Sotteville-lès-Rouen 28.965 7,44 3.893 76681 76300
Sotteville-sous-le-Val 742 5,27 141 76682 76410
Tourville-la-Rivière 2.568 8,00 321 76705 76410
Val-de-la-Haye 708 10,16 70 76717 76380
Yainville 1.037 3,31 313 76750 76480
Ymare 1.212 4,03 301 76753 76520
Yville-sur-Seine 431 8,25 52 76759 76530
Métropole Rouen Normandie 497.225 663,83 749 –  – 
  1. www.collectivites-locales.gouv.fr
  2. Métropole Rouen Normandie (SIREN: 200 023 414) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch), abgerufen am 21. Januar 2016.