Wikipedia:Statistik/Artikelanzahl nach Staat in Afrika

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die untenstehende Tabelle gibt die Anzahl der Artikel in der deutschsprachigen Wikipedia zu den einzelnen afrikanischen Ländern an.

Artikel zu Afrika: 1.073.153 Artikel (mit ganz Ägypten)

Siehe auch:

Live-Tabelle

[Quelltext bearbeiten]

Die Anzahl der Artikel wird wöchentlich aktualisiert (Live-Zahlen: PetScan):

Staat Artikel Zuwachs seit 14. Juli 2011 Einwohner Artikel
je 1000 EW
Fläche Artikel
je km²
Artikel %
Ägypten 8.415 4.476 114 % 80.472.000 0,105 1.001.450 km² 0,0084
Algerien 2.843 2.106 286 % 34.586.000 0,082 2.381.741 km² 0,0012
Angola 1.263 892 240 % 13.068.000 0,097 1.246.700 km² 0,001
Äquatorialguinea 430 333 343 % 651.000 0,661 28.051 km² 0,0153
Äthiopien 1.965 991 102 % 88.013.000 0,022 1.104.300 km² 0,0018
Benin 1.319 1.095 489 % 9.056.000 0,146 112.622 km² 0,0117
Botswana 519 394 315 % 2.029.000 0,256 581.730 km² 0,0009
Burkina Faso 1.240 441 55 % 16.242.000 0,076 274.200 km² 0,0045
Burundi 470 269 134 % 9.863.000 0,048 27.830 km² 0,0169
Dschibuti 327 233 248 % 741.000 0,441 23.200 km² 0,0141
Elfenbeinküste 1.213 742 158 % 21.059.000 0,058 322.463 km² 0,0038
Eritrea 438 285 186 % 5.793.000 0,076 117.600 km² 0,0037
Eswatini 422 352 503 % 1.354.000 0,312 17.364 km² 0,0243
Gabun 513 381 289 % 1.545.000 0,332 267.667 km² 0,0019
Gambia 2.342 1.270 118 % 1.824.000 1,284 11.295 km² 0,2073
Ghana 2.424 1.189 96 % 24.340.000 0,1 238.533 km² 0,0102
Guinea 638 403 171 % 10.324.000 0,062 245.857 km² 0,0026
Guinea-Bissau 469 370 374 % 1.565.000 0,3 36.125 km² 0,013
Kamerun 1.642 1.133 223 % 19.294.000 0,085 475.440 km² 0,0035
Kap Verde 478 327 217 % 509.000 0,939 4.033 km² 0,1185
Kenia 2.277 1.208 113 % 40.047.000 0,057 580.367 km² 0,0039
Komoren 433 380 717 % 773.000 0,56 2.235 km² 0,1937
Demokratische Republik Kongo 1.420 895 170 % 70.916.000 0,02 2.344.858 km² 0,0006
Republik Kongo 480 339 240 % 4.126.000 0,116 342.000 km² 0,0014
Lesotho 420 321 324 % 1.920.000 0,219 30.355 km² 0,0138
Liberia 601 318 112 % 3.685.000 0,163 111.369 km² 0,0054
Libyen 976 622 176 % 6.461.000 0,151 1.759.540 km² 0,0006
Madagaskar 1.413 1.184 517 % 21.282.000 0,066 587.041 km² 0,0024
Malawi 434 258 147 % 15.448.000 0,028 118.484 km² 0,0037
Mali 893 623 231 % 13.796.000 0,065 1.240.192 km² 0,0007
Marokko 3.005 2.199 273 % 31.627.000 0,095 446.550 km² 0,0067
Mauretanien 485 326 205 % 3.205.000 0,151 1.030.700 km² 0,0005
Mauritius 507 354 231 % 1.294.000 0,392 2.040 km² 0,2485
Mosambik 1.074 688 178 % 22.061.000 0,049 799.380 km² 0,0013
Namibia 3.005 1.750 139 % 2.128.000 1,412 824.292 km² 0,0036
Niger 2.272 2.007 757 % 15.878.000 0,143 1.267.000 km² 0,0018
Nigeria 2.849 1.873 192 % 186.053.386 0,015 923.768 km² 0,0031
Ruanda 860 591 220 % 11.056.000 0,078 26.338 km² 0,0327
Sambia 1.168 579 98 % 13.460.000 0,087 752.618 km² 0,0016
São Tomé und Príncipe 415 327 372 % 176.000 2,358 964 km² 0,4305
Senegal 1.528 1.092 250 % 12.323.000 0,124 196.722 km² 0,0078
Seychellen 420 309 278 % 88.000 4,773 455 km² 0,9231
Sierra Leone 801 594 287 % 5.246.000 0,153 71.740 km² 0,0112
Simbabwe 976 585 150 % 11.652.000 0,084 390.757 km² 0,0025
Somalia 642 273 74 % 10.112.000 0,063 637.657 km² 0,001
Südafrika 7.833 5.131 190 % 49.109.000 0,16 1.219.090 km² 0,0064
Sudan 1.012 353 54 % 35.680.000 0,028 1.886.068 km² 0,0005
Südsudan 438 317 262 % 8.260.000 0,053 619.745 km² 0,0007
Tansania 1.884 1.281 212 % 41.893.000 0,045 947.300 km² 0,002
Togo 640 345 117 % 6.587.000 0,097 56.785 km² 0,0113
Tschad 584 378 183 % 10.543.000 0,055 1.284.000 km² 0,0005
Tunesien 2.355 1.547 191 % 10.589.000 0,222 163.610 km² 0,0144
Uganda 1.042 640 159 % 33.399.000 0,031 241.038 km² 0,0043
Zentralafrikanische Republik 488 325 199 % 4.845.000 0,101 622.984 km² 0,0008
Artikel insgesamt in der
deutschsprachigen Wikipedia
2.917.749 +1.597.749
ab 14.06.2011
+121 %
ab 14.06.2011