Football League First Division 1914/15

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Football League First Division 1914/15
Logo der Football League bis 1988
Meister FC Everton
Pokalsieger Sheffield United
Absteiger Tottenham Hotspur
Mannschaften 20
Spiele 380
Tore 1.201 (ø 3,16 pro Spiel)
Torschützenkönig Bobby Parker (FC Everton)
Football League First Division 1913/14

Die Football League First Division 1914/15 war die 27. Saison der höchsten englischen Fußballliga und die letzte Spielzeit vor der durch den Ersten Weltkrieg bedingten Unterbrechung bis zum Jahr 1919. Sie begann am 1. September 1914 und endete am 28. April 1915.

Der FC Everton gewann mit einem Punkt Vorsprung vor Oldham Athletic die zweite englische Meisterschaft in seiner Vereinsgeschichte. Beide Aufsteiger Notts County und Bradford Park Avenue konnten die Klasse erhalten. Aufgrund der Ligaerweiterung von 20 auf 22 Vereine zur Saison 1919/20 musste nur der Tabellenletzte Tottenham Hotspur den Gang in die Second Division antreten. Dem sollten mit Derby County, Preston North End und dem FC Arsenal gleich drei Aufsteiger gegenüberstehen.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte EgS
 1. FC Everton  38  19  8  11 076:470 1,62 46:30 24
 2. Oldham Athletic  38  17  11  10 070:560 1,25 45:31 19
 3. Blackburn Rovers (M)  38  18  7  13 083:610 1,36 43:33 19
 4. FC Burnley (P)  38  18  7  13 061:470 1,30 43:33 23
 5. Manchester City  38  15  13  10 049:390 1,26 43:33 27
 6. Sheffield United  38  15  13  10 049:410 1,20 43:33 18
 7. The Wednesday  38  15  13  10 061:540 1,13 43:33 16
 8. AFC Sunderland  38  18  5  15 081:720 1,13 41:35 22
 9. Bradford Park Avenue (N)  38  17  7  14 069:650 1,06 41:35 19
10. West Bromwich Albion  38  15  10  13 049:430 1,14 40:36 26
11. Bradford City  38  13  14  11 055:490 1,12 40:36 26
12. FC Middlesbrough  38  13  12  13 062:740 0,84 38:38 25
13. FC Liverpool  38  14  9  15 065:750 0,87 37:39 22
14. Aston Villa  38  13  11  14 062:720 0,86 37:39 25
15. Newcastle United  38  11  10  17 046:480 0,96 32:44 26
16. Notts County (N)  38  9  13  16 041:570 0,72 31:45 19
17. Bolton Wanderers  38  11  8  19 068:840 0,81 30:46 24
18. Manchester United  38  9  12  17 046:620 0,74 30:46 26
19. FC Chelsea  38  8  13  17 051:650 0,78 29:47 23
20. Tottenham Hotspur  38  8  12  18 057:900 0,63 28:48 23
  • Englischer Meister
  • Abstieg in die Football League Second Division
  • (M) Englischer Meister 1913/14
    (P) FA-Cup-Sieger 1913/14
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Second Division 1913/14
    EgS eingesetzte Spieler

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.[1]

    AST BLA BOL BRA BPA BUR CHE EVE LIV MNC MNU MID NEW NOC OLD SHU SUN TOT WED WBA
    Aston Villa 2:1 1:7 0:0 1:2 3:3 2:1 1:5 6:2 4:1 3:3 5:0 2:1 2:1 0:0 1:0 1:3 3:1 0:0 2:1
    Blackburn Rovers 1:2 2:2 2:1 2:2 6:0 3:2 2:1 4:2 0:1 3:3 4:0 2:3 5:1 4:1 1:2 3:1 4:1 1:1 2:1
    Bolton Wanderers 2:2 3:2 3:5 3:2 3:1 3:1 0:0 0:1 2:3 3:0 4:0 0:0 1:2 2:0 0:1 1:1 4:2 0:3 1:1
    Bradford City 3:0 3:0 4:2 3:2 0:0 2:2 0:1 3:2 0:0 4:2 1:1 1:1 3:1 1:0 1:1 3:1 2:2 1:0 5:0
    Bradford Park Avenue 2:2 1:2 1:2 3:0 2:2 3:0 1:2 1:0 3:1 5:0 2:0 1:0 3:1 1:1 2:0 2:1 5:1 1:1 1:4
    FC Burnley 2:1 3:2 5:0 0:1 2:0 2:0 1:0 3:0 1:2 3:0 4:0 2:0 0:0 2:3 1:2 2:1 3:1 2:3 0:2
    FC Chelsea 3:1 1:3 2:1 2:0 0:1 1:4 2:0 3:1 0:0 1:3 2:2 0:3 4:1 2:2 1:1 3:0 1:1 0:0 4:1
    FC Everton 0:0 1:3 5:3 1:1 4:1 0:2 2:2 1:3 4:1 4:2 2:3 3:0 4:0 3:4 0:0 7:1 1:1 0:1 2:1
    FC Liverpool 3:6 3:0 4:3 2:1 2:1 3:0 3:3 0:5 3:2 1:1 1:1 2:2 1:1 1:2 2:1 2:1 7:2 2:1 3:1
    Manchester City 1:0 1:3 2:1 4:1 2:3 1:0 2:1 0:1 1:1 1:1 1:1 1:1 0:0 0:0 0:0 2:0 2:1 4:0 4:0
    Manchester United 1:0 2:0 4:1 1:0 1:2 0:2 2:2 1:2 2:0 0:0 2:2 1:0 2:2 1:3 1:2 3:0 1:1 2:0 0:0
    FC Middlesbrough 1:1 1:4 0:0 3:0 1:3 1:1 3:0 5:1 3:0 1:0 1:1 1:1 1:0 4:1 2:2 2:3 7:5 3:1 2:0
    Newcastle United 3:0 2:1 1:2 1:0 1:1 1:2 2:0 0:1 0:0 2:1 2:0 1:2 1:1 1:2 4:3 2:5 4:0 0:0 1:2
    Notts County 1:1 1:1 0:0 0:0 1:2 0:0 2:0 0:0 3:1 0:2 4:2 5:1 1:0 2:1 3:1 2:1 1:2 1:2 1:1
    Oldham Athletic 3:3 3:2 5:3 1:0 6:2 1:2 0:0 1:1 0:2 0:0 1:0 5:1 1:0 2:0 3:0 4:5 4:1 5:2 1:1
    Sheffield United 3:0 1:2 3:1 1:1 3:2 1:0 1:1 1:0 2:1 0:0 3:1 0:1 1:0 1:0 3:0 1:1 1:1 0:1 2:0
    AFC Sunderland 4:0 5:1 4:3 1:1 3:3 2:1 2:1 0:3 2:2 0:2 1:0 4:1 2:4 3:1 1:2 3:2 5:0 3:1 1:2
    Tottenham Hotspur 0:2 0:4 4:2 0:0 3:0 1:3 1:1 1:3 1:1 2:2 2:0 3:3 0:0 2:0 1:0 1:1 0:6 6:1 2:0
    The Wednesday 5:2 1:1 7:0 3:3 6:0 0:0 3:2 1:4 2:1 2:1 1:0 3:1 2:1 0:0 2:2 1:1 1:2 3:2 0:0
    West Bromwich Albion 2:0 0:0 3:0 3:0 1:0 3:0 2:0 1:2 4:0 0:1 0:0 1:0 2:0 4:1 0:0 1:1 1:2 3:2 0:0

    Die Meistermannschaft des FC Everton

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1914/15 für den FC Everton in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

    1. FC Everton

    William Brown* (5/0) | Sam Chedgzoy (29/2) | Joe Clennell (36/14) | Tommy Fern (36/0) | Tom Fleetwood (34/2) | Jimmy Galt (32/2) | Alan Grenyer (14/1) | George Harrison (26/4) | Johnny Houston* (2/0) | Horace Howarth* (1/0) | Frank Jefferis (18/4) | Billy Kirsopp (16/7) | Jock Maconnachie (28/0) | Harry Makepeace (23/1) | Frank Mitchell* (2/0) | Tommy Nuttall* (5/0) | Bill Palmer (17/1) | Bobby Parker (35/36) | Jas Roberts* (1/0) | Bobby Simpson* (9/0) | Bob Thompson (33/0) | Billy Wareing* (8/0) | Louis Weller* (6/0) | Bill Wright* (2/0).

    • Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.
    • Ian Ross, Gordon Smailes: Everton. A Complete Record 1878–1985. Breedon, Derby 1985, ISBN 0-907969-10-0.

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Kreuztabelle der englischen Football League First Division 1914/1915 (Fussballdaten.de)