Football League First Division 1991/92

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Football League First Division 1991/92
Logo der Football League zwischen 1988 und 2004
Meister Leeds United
Champions League Leeds United
UEFA-Pokal Manchester United, Sheffield Wednesday
Pokalsieger FC Liverpool
Europapokal der
Pokalsieger
FC Liverpool
Absteiger Luton Town, Notts County, West Ham United
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.174 (ø 2,54 pro Spiel)
Torschützenkönig Ian Wright (Crystal Palace / FC Arsenal)
Football League First Division 1990/91

Die Football League First Division 1991/92 war die 93. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Danach wurde sie von der Premier League abgelöst und existierte als zweithöchste Liga weiter. Sie begann am 17. August 1991 und endete am 2. Mai 1992.

Letzter englischer Meister der Football League wurde Leeds United, der damit nach 1969 und 1974 den dritten Ligatitel gewann. Dahinter platzierten sich Manchester United mit nur vier Punkten Abstand sowie der überraschend starke Aufsteiger Sheffield Wednesday und Vorjahresmeister FC Arsenal. Von den Aufsteigern, wozu neben Sheffield noch Oldham Athletic, West Ham United und Notts County gezählt hatten, stiegen die beiden zuletzt genannten Teams nach nur einem Jahr neben Luton Town wieder in die Zweitklassigkeit ab. Ihre Plätze nahmen im folgenden Jahr die Blackburn Rovers, Ipswich Town und der FC Middlesbrough ein.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Leeds United  42  22  16  4 074:370 +37 82
 2. Manchester United  42  21  15  6 063:330 +30 78
 3. Sheffield Wednesday (L, N)  42  21  12  9 062:490 +13 75
 4. FC Arsenal (M)  42  19  15  8 081:460 +35 72
 5. Manchester City  42  20  10  12 061:480 +13 70
 6. FC Liverpool  42  16  16  10 047:400  +7 64
 7. Aston Villa  42  17  9  16 048:440  +4 60
 8. Nottingham Forest  42  16  11  15 060:580  +2 59
 9. Sheffield United  42  16  9  17 065:630  +2 57
10. Crystal Palace  42  14  15  13 053:610  −8 57
11. Queens Park Rangers  42  12  18  12 048:470  +1 54
12. FC Everton  42  13  14  15 052:510  +1 53
13. FC Wimbledon  42  13  14  15 053:530  ±0 53
14. FC Chelsea  42  13  14  15 050:600 −10 53
15. Tottenham Hotspur (P)  42  15  7  20 058:630  −5 52
16. FC Southampton  42  14  10  18 039:550 −16 52
17. Oldham Athletic (N)  42  14  9  19 063:670  −4 51
18. Norwich City  42  11  12  19 047:630 −16 45
19. Coventry City  42  11  11  20 035:440  −9 44
20. Luton Town  42  10  12  20 038:710 −33 42
21. Notts County (N)  42  10  10  22 040:620 −22 40
22. West Ham United (N)  42  9  11  22 037:590 −22 38

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Englischer Meister und Teilnahme an der UEFA Champions League 1992/93
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1992/93 als Ligapokalsieger
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1992/93
  • FA-Cup-Sieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1992/93
  • Abstieg in die Football League First Division
  • (M) amtierender englischer Meister
    (P) amtierender FA-Cup-Sieger
    (L) amtierender Ligapokal-Sieger
    (N) Neuaufsteiger der letzten Saison

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.[1]

    ARS AST CHE COV CRY EVE LEE LIV LUT MNC MNU NOR NOF NOC OLD QPR SHU SHW SOT TOT WHU WIM
    FC Arsenal 0:0 3:2 1:2 4:1 4:2 1:1 4:0 2:0 2:1 1:1 1:1 3:3 2:0 2:1 1:1 5:2 7:1 5:1 2:0 0:1 1:1
    Aston Villa 3:1 3:1 2:0 0:1 0:0 1:4 1:0 4:0 3:1 0:1 1:0 3:1 1:0 1:0 0:1 1:1 0:1 2:1 0:0 3:1 2:1
    FC Chelsea 1:1 2:0 0:1 1:1 2:2 0:1 2:2 4:1 1:1 1:3 0:3 1:0 2:2 4:2 2:1 1:2 0:3 1:1 2:0 2:1 2:2
    Coventry City 0:1 1:0 0:1 1:2 0:1 0:0 0:0 5:0 0:1 0:0 0:0 0:2 1:0 1:1 2:2 3:1 0:0 2:0 1:2 1:0 0:1
    Crystal Palace 1:4 0:0 0:0 0:1 2:0 1:0 1:0 1:1 1:1 1:3 3:4 0:0 1:0 0:0 2:2 2:1 1:1 1:0 1:2 2:3 3:2
    FC Everton 3:1 0:2 2:1 3:0 2:2 1:1 1:1 1:1 1:2 0:0 1:1 1:1 1:0 2:1 0:0 0:2 0:1 0:1 3:1 4:0 2:0
    Leeds United 2:2 0:0 3:0 2:0 1:1 1:0 1:0 2:0 3:0 1:1 1:0 1:0 3:0 1:0 2:0 4:3 1:1 3:3 1:1 0:0 5:1
    FC Liverpool 2:0 1:1 1:2 1:0 1:2 3:1 0:0 2:1 2:2 2:0 2:1 2:0 4:0 2:1 1:0 2:1 1:1 0:0 2:1 1:0 2:3
    Luton Town 1:0 2:0 2:0 1:0 1:1 0:1 0:2 0:0 2:2 1:1 2:0 2:1 1:1 2:1 0:1 2:1 2:2 2:1 0:0 0:1 2:1
    Manchester City 1:0 2:0 0:0 1:0 3:2 0:1 4:0 2:1 4:0 0:0 2:1 2:1 2:0 1:2 2:2 3:2 0:1 0:1 1:0 2:0 0:0
    Manchester United 1:1 1:0 1:1 4:0 2:0 1:0 1:1 0:0 5:0 1:1 3:0 1:2 2:0 1:0 1:4 2:0 1:1 1:0 3:1 2:1 0:0
    Norwich City 1:3 2:1 0:1 3:2 3:3 4:3 2:2 3:0 1:0 0:0 1:3 0:0 0:1 1:2 0:1 2:2 1:0 2:1 0:1 2:1 1:1
    Nottingham Forest 3:2 2:0 1:1 1:0 5:1 2:1 0:0 1:1 1:1 2:0 1:0 2:0 1:1 3:1 1:1 2:5 0:2 1:3 1:3 2:2 4:2
    Notts County 0:1 0:0 2:0 1:0 2:3 0:0 2:4 1:2 2:1 1:3 1:1 2:2 0:4 2:0 0:1 1:3 2:1 1:0 0:2 3:0 1:1
    Oldham Athletic 1:1 3:2 3:0 2:1 2:3 2:2 2:0 2:3 5:1 2:5 3:6 2:2 2:1 4:3 2:1 2:1 3:0 1:1 1:0 2:2 0:1
    Queens Park Rangers 0:0 0:1 2:2 1:1 1:0 3:1 4:1 0:0 2:1 4:0 0:0 0:2 0:2 1:1 1:3 1:0 1:1 2:2 1:2 0:0 1:1
    Sheffield United 1:1 2:0 0:1 0:3 1:1 2:1 2:3 2:0 1:1 4:2 1:2 1:0 4:2 1:3 2:0 0:0 2:0 0:2 2:0 1:1 0:0
    Sheffield Wednesday 1:1 2:3 3:0 1:1 4:1 2:1 1:6 0:0 3:2 2:0 3:2 2:0 2:1 1:0 1:1 4:1 1:3 2:0 0:0 2:1 2:0
    FC Southampton 0:4 1:1 1:0 0:0 1:0 1:2 0:4 1:1 2:1 0:3 0:1 0:0 0:1 1:1 1:0 2:1 2:4 0:1 2:3 1:0 1:0
    Tottenham Hotspur 1:1 2:5 1:3 4:3 0:1 3:3 1:3 1:2 4:1 0:1 1:2 3:0 1:2 2:1 0:0 2:0 0:1 0:2 1:2 3:0 3:2
    West Ham United 0:2 3:1 1:1 0:1 0:2 0:2 1:3 0:0 0:0 1:2 1:0 4:0 3:0 0:2 1:0 2:2 1:1 1:2 0:1 2:1 1:1
    FC Wimbledon 1:3 2:0 1:2 1:1 1:1 0:0 0:0 0:0 3:0 2:1 1:2 3:1 3:0 2:0 2:1 0:1 3:0 2:1 0:1 3:5 2:0

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Spieler Verein Tore
    1 EnglandEngland Ian Wright Crystal Palace/FC Arsenal 29
    2 EnglandEngland Gary Lineker Tottenham Hotspur 28
    3 EnglandEngland David White Manchester City 19
    4 EnglandEngland John Fashanu FC Wimbledon 18
    = EnglandEngland David Hirst Sheffield Wednesday =
    = Schottland Brian McClair Manchester United =
    7 EnglandEngland Mark Bright Crystal Palace 16
    = EnglandEngland Lee Chapman Leeds United =
    9 EnglandEngland Peter Beardsley FC Everton 15
    10 Jamaika Robbie Earle FC Wimbledon 14

    Die Meistermannschaft von Leeds United

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1991/92 für Leeds United in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

    1. Leeds United

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Kreuztabelle der englischen Football League First Division 1991/1992 (Fussballdaten.de)