IIHF Inlinehockey-Weltmeisterschaft 2006

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Inlinehockey-Weltmeisterschaft
◄ vorherige 2006 nächste ►
Sieger: Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten

Die 10. IIHF Inlinehockey-Weltmeisterschaft fand vom 10. Juli16. Juli 2006 in Budapest, Ungarn statt.

10 aus Europa Deutschland Deutschland Finnland Finnland Kroatien Kroatien Osterreich Österreich Slowakei Slowakei
  Slowenien Slowenien Schweden Schweden Tschechien Tschechien Ungarn Ungarn Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich
2 aus Südamerika Argentinien Argentinien Brasilien Brasilien
1 aus Afrika Namibia Namibia
1 aus Asien Japan Japan
1 aus Nordamerika Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten
1 aus Ozeanien Neuseeland Neuseeland

Vorrunde Top Division

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
10. Juli 2006 Budapest Tschechien Tschechien Deutschland Deutschland 0:10 (0:2,0:3,0:0,0:5)
10. Juli 2006 Budapest Osterreich Österreich Schweden Schweden 4:5 (2:1,1:1,1:1,0:2)
11. Juli 2006 Budapest Schweden Schweden Deutschland Deutschland 7:4 (2:0,0:2,4:0,1:2)
11. Juli 2006 Budapest Osterreich Österreich Tschechien Tschechien 8:3 (2:2,1:0,2:1,3:0)
12. Juli 2006 Budapest Deutschland Deutschland Osterreich Österreich 7:1 (4:0,0:0,1:0,2:1)
12. Juli 2006 Budapest Schweden Schweden Tschechien Tschechien 4:3 n.P (2:2,1:0,0:0,0:1,0:0,1:0)

Tabelle

RF Team Sp Sg SgPP NLP NL Tore TD Pkte.
1 SchwedenSchweden Schweden 3 2 1 0 0 16: 11 + 5 8
2 Deutschland Deutschland 3 2 0 0 1 21: 8 + 13 6
3 Tschechien Tschechien 3 1 0 1 1 11: 17 - 6 4
4 OsterreichÖsterreich Österreich 3 0 0 0 3 8:20 - 12 0
10. Juli 2006 Budapest Vereinigte Staaten USA Slowakei Slowakei 9:3 (4:1,0:1,2:0,3:1)
10. Juli 2006 Budapest Slowenien Slowenien Finnland Finnland 0:12 (0:5,0:1,0:2,0:4)
11. Juli 2006 Budapest Vereinigte Staaten USA Slowenien Slowenien 3:1 (0:0,1:1,0:0,2:1)
11. Juli 2006 Budapest Finnland Finnland Slowakei Slowakei 7:1 (0:0,4:1,2:0,1:0)
12. Juli 2006 Budapest Slowakei Slowakei Slowenien Slowenien 6:2 (2:1,2:0,1:1,1:0)
12. Juli 2006 Budapest Finnland Finnland Vereinigte Staaten USA 5:6 (1:2,2:1,1:3,1:0)

Tabelle

RF Team Sp Sg SgPP NLP NL Tore TD Pkte.
1 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten USA 3 3 0 0 0 18: 9 + 9 9
2 Finnland Finnland 3 2 0 0 1 24: 7 + 17 6
3 Slowakei Slowakei 3 1 0 0 2 10: 18 - 8 3
4 Slowenien Slowenien 3 0 0 0 3 3:21 - 18 0

Vorrunde Division I

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
10. Juli 2006 Budapest Brasilien Brasilien Australien Australien 6:2 (1:0,1:1,3:0,1:1)
10. Juli 2006 Budapest Kroatien Kroatien Ungarn Ungarn 2:6 (1:1,1:2,0:2,0:1)
11. Juli 2006 Budapest Ungarn Ungarn Australien Australien 8:4 (1:1,2:1,2:0,3:2)
11. Juli 2006 Budapest Brasilien Brasilien Kroatien Kroatien 7:5 (1:1,3:0,1:1,2:3)
12. Juli 2006 Budapest Australien Australien Kroatien Kroatien 5:4 n. V. (0:1,1:0,0:1,3:2,1:0)
12. Juli 2006 Budapest Ungarn Ungarn Brasilien Brasilien 5:3 (2:1,0:0,2:0,1:2)

Tabelle

RF Team Sp Sg SgPP NLP NL Tore TD Pkte.
1 Ungarn Ungarn 3 3 0 0 0 19: 9 + 10 9
2 Brasilien Brasilien 3 2 0 0 1 16: 12 + 4 6
3 AustralienAustralien Australien 3 0 1 0 2 11: 18 - 7 2
4 Kroatien Kroatien 3 0 0 1 2 11:18 - 7 1
10. Juli 2006 Budapest Vereinigtes Konigreich Großbritannien Namibia Namibia 3:2 (1:0,0:0,0:1,2:1)
10. Juli 2006 Budapest Argentinien Argentinien Japan Japan 4:5 n. V. (2:0,1:1,1:1,0:2,0:1)
11. Juli 2006 Budapest Vereinigtes Konigreich Großbritannien Argentinien Argentinien 6:5 (0:1,2:1,2:0,2:3)
11. Juli 2006 Budapest Japan Japan Namibia Namibia 7:2 (3:0,0:1,1:1,3:0)
12. Juli 2006 Budapest Namibia Namibia Argentinien Argentinien 5:4 n. V. (1:0,2:1,1:1,0:2,1:0)
12. Juli 2006 Budapest Japan Japan Vereinigtes Konigreich Großbritannien 4:5 (1:1,1:0,2:2,0:2)

Tabelle

RF Team Sp Sg SgPP NLP NL Tore TD Pkte.
1 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Großbritannien 3 3 0 0 0 14: 11 + 3 9
2 JapanJapan Japan 3 1 1 0 1 16: 11 + 5 5
3 Namibia Namibia 3 0 1 0 2 9: 14 - 5 2
4 Argentinien Argentinien 3 0 0 2 1 13:16 - 3 2

Qualifikationsspiele um Platz 4 in Gruppe A und B

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Qualifikationsspiele um Platz 4 in Gruppe A und B
13. Juli 2006 Budapest Osterreich Österreich - Ungarn Ungarn 7:2 (3:0,3:1,1:1,0:0)
13. Juli 2006 Budapest Slowenien Slowenien - Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 8:5 (3:2,1:1,2:1,2:1)
  • Österreich und Slowenien verbleiben in der Top Division, Ungarn und Großbritannien in der Division I.

Play-offs Top Division

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Viertelfinale
14. Juli 2006 Budapest Finnland Finnland Tschechien Tschechien 7:3 (2:0,2:0,1:2,2:1)
14. Juli 2006 Budapest Vereinigte Staaten USA Osterreich Österreich 10:0 (1:0,3:0,4:0,2:0)
14. Juli 2006 Budapest Deutschland Deutschland Slowakei Slowakei 5:2 (1:0,0:0,3:0,1:2)
14. Juli 2006 Budapest Schweden Schweden Slowenien Slowenien 12:1 (2:0,5:0,3:0,2:1)
Halbfinale
15. Juni 2006 Budapest Vereinigte Staaten USA Deutschland Deutschland 3:2 (2:0,1:1,0:1,0:0)
15. Juni 2006 Budapest Schweden Schweden Finnland Finnland 8:3 (2:1,2:1,2:0,2:1)
Spiel um Platz 3
16. Juni 2006 Budapest Deutschland Deutschland Finnland Finnland 4:5 n. V. (1:1,0:0,2:2,1:1,0:1)
Finale
16. Juni 2006 Budapest Schweden Schweden Vereinigte Staaten USA 0:6 (0:0,0:3,0:1,0:2)

Play-offs Division I

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Viertelfinale
14. Juli 2006 Budapest Japan Japan Australien Australien 7:6 n. V. (2:2,1:0,4:2,0:2,0:0,1:0)
14. Juli 2006 Budapest Brasilien Brasilien Namibia Namibia 7:1 (2:0,2:0,1:2,2:1)
14. Juli 2006 Budapest Vereinigtes Konigreich Großbritannien Kroatien Kroatien 12:8 (6:0,1:2,0:5,5:1)
14. Juli 2006 Budapest Ungarn Ungarn Argentinien Argentinien 9:4 (0:2,3:0,2:1,4:1)
Halbfinale
15. Juni 2006 Budapest Ungarn Ungarn Japan Japan 6:1 (1:1,1:0,2:0,2:0)
15. Juni 2006 Budapest Vereinigtes Konigreich Großbritannien Brasilien Brasilien 4:3 (2:1,1:0,0:1,1:1)
Spiel um Platz 3
16. Juni 2006 Budapest Brasilien Brasilien Japan Japan 4:1 (0:0,2:1,0:0,2:0)
Finale
16. Juni 2006 Budapest Vereinigtes Konigreich Großbritannien Ungarn Ungarn 6:5 (1:3,2:0,1:1,2:1)

Abschlussplatzierungen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
RF Team
1 Vereinigte Staaten USA
2 Schweden Schweden
3 Finnland Finnland
4 Deutschland Deutschland
5 Tschechien Tschechien
6 Slowakei Slowakei
7 Slowenien Slowenien
8 Osterreich Österreich
9 Vereinigtes Konigreich Großbritannien
10 Ungarn Ungarn
11 Brasilien Brasilien
12 Japan Japan
13 Namibia Namibia
14 Australien Australien
15 Kroatien Kroatien
16 Argentinien Argentinien

Offizielle Seite der WM in Budapest